Mostostal Płock SA
MOSTALPLC (MSP)
Primary tabs
8.6400
-0.0600
(-0.69%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -0.76 |
C/WK | 1.23 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.18 |
C/S | 0.18 |
C/ZO | -0.76 |
EV/P | 0.87 |
EV/EBIT | -3.68 |
EV/EBITDA | -4.18 |
ROA | -28.36% |
ROE | -162.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.