Polimex Mostostal SA
POLIMEXMS (PXM)
Primary tabs
1.8800
0.0410
(2.23%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2010 | 12.09.2011 | 2.60% | 30.09.2011 | 0.04 zł |
2009 | 27.08.2010 | 0.87% | 16.09.2010 | 0.04 zł |
2008 | 27.08.2009 | 0.23% | 16.09.2009 | 0.01 zł |
2007 | 17.07.2008 | 0.19% | 30.09.2008 | 0.01 zł |
2006 | 12.07.2007 | 0.17% | 28.09.2007 | 0.46 zł |
2005 | 28.08.2006 | 0.35% | 29.09.2006 | 0.45 zł |
2003 | 06.07.2004 | 0.00% | 02.08.2004 | 0.37 zł |
2002 | 09.07.2003 | 0.00% | 04.08.2003 | 0.25 zł |
2000 | 12.06.2001 | 0.00% | 29.06.2001 | 0.60 zł |
2010 12.09.2011 2.60% 0.04 zł |
2009 27.08.2010 0.87% 0.04 zł |
2008 27.08.2009 0.23% 0.01 zł |
2007 17.07.2008 0.19% 0.01 zł |
2006 12.07.2007 0.17% 0.46 zł |
2005 28.08.2006 0.35% 0.45 zł |
2003 06.07.2004 0.00% 0.37 zł |
2002 09.07.2003 0.00% 0.25 zł |
2000 12.06.2001 0.00% 0.60 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach