PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
9.5900
-0.2400
(-2.44%)
15.05.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Wojciechowski Sebastian | 14 989 480 | 143 749 113.20 zł | 41.71% | 44.84% |
Krafton Inc. | 3 594 028 | 34 466 728.52 zł | 10.00% | 10.75% |
NN OFE | 2 368 599 | 22 714 864.41 zł | 6.59% | 7.09% |
Kmita Bartosz | 2 238 453 | 21 466 764.27 zł | 6.23% | 6.70% |
Dolaś Krzysztof | 1 808 609 | 17 344 560.31 zł | 5.03% | 5.41% |
Razem | 24 999 169 | 239 742 030.71 zł | 69.56% | 74.78% |
Wojciechowski Sebastian 14 989 480 143 749 113.20 zł 41.71% 44.84% |
Krafton Inc. 3 594 028 34 466 728.52 zł 10.00% 10.75% |
NN OFE 2 368 599 22 714 864.41 zł 6.59% 7.09% |
Kmita Bartosz 2 238 453 21 466 764.27 zł 6.23% 6.70% |
Dolaś Krzysztof 1 808 609 17 344 560.31 zł 5.03% 5.41% |