PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
3.9600
-0.1900
(-4.58%)
02.02.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -0.65 |
| C/WK | 1.20 |
| C/WK Grahama | 19.00 |
| C/P | 0.78 |
| C/S | 0.80 |
| C/ZO | -0.60 |
| EV/P | 1.13 |
| EV/EBIT | -0.87 |
| EV/EBITDA | -0.95 |
| ROA | -102.17% |
| ROE | -183.03% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.