PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
3.6500
0.2700
(7.99%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -0.60 |
| C/WK | 1.10 |
| C/WK Grahama | 17.51 |
| C/P | 0.72 |
| C/S | 0.74 |
| C/ZO | -0.55 |
| EV/P | 1.07 |
| EV/EBIT | -0.82 |
| EV/EBITDA | -0.90 |
| ROA | -102.17% |
| ROE | -183.03% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.