Orlen SA
PKNORLEN (PKN)
Primary tabs
52.8500
0.4100
(0.78%)
13:38:54
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 18.09.2024 | 6.82% | 20.12.2024 | 4.15 zł |
2022 | 08.08.2023 | 7.91% | 31.08.2023 | 5.50 zł |
2021 | 25.07.2022 | 4.58% | 03.10.2022 | 3.50 zł |
2020 | 20.07.2021 | 4.83% | 05.08.2021 | 3.50 zł |
2019 | 10.07.2020 | 1.63% | 28.07.2020 | 1.00 zł |
2018 | 18.07.2019 | 3.63% | 05.08.2019 | 3.50 zł |
2017 | 18.07.2018 | 3.57% | 03.08.2018 | 3.00 zł |
2016 | 12.07.2017 | 2.66% | 04.08.2017 | 3.00 zł |
2015 | 13.07.2016 | 3.07% | 05.08.2016 | 2.00 zł |
2014 | 12.06.2015 | 2.40% | 08.07.2015 | 1.65 zł |
2013 | 11.06.2014 | 3.35% | 08.07.2014 | 1.44 zł |
2012 | 23.07.2013 | 3.21% | 13.08.2013 | 1.50 zł |
2007 | 29.07.2008 | 4.56% | 01.09.2008 | 1.62 zł |
2005 | 27.07.2006 | 7.38% | 04.05.2007 | 4.50 zł |
2004 | 27.07.2005 | 0.00% | 01.09.2005 01.12.2005** |
2.13 zł |
2003 | 28.07.2004 | 0.00% | 01.09.2004 | 0.65 zł |
2002 | 29.07.2003 | 0.00% | 02.09.2003 | 0.14 zł |
2001 | 12.07.2002 | 0.00% | 01.08.2002 | 0.12 zł |
2000 | 28.05.2001 | 0.00% | 03.07.2001 | 0.05 zł |
1999 | 26.05.2000 | 0.00% | 15.06.2000 | 0.05 zł |
2023 18.09.2024 6.82% 4.15 zł |
2022 08.08.2023 7.91% 5.50 zł |
2021 25.07.2022 4.58% 3.50 zł |
2020 20.07.2021 4.83% 3.50 zł |
2019 10.07.2020 1.63% 1.00 zł |
2018 18.07.2019 3.63% 3.50 zł |
2017 18.07.2018 3.57% 3.00 zł |
2016 12.07.2017 2.66% 3.00 zł |
2015 13.07.2016 3.07% 2.00 zł |
2014 12.06.2015 2.40% 1.65 zł |
2013 11.06.2014 3.35% 1.44 zł |
2012 23.07.2013 3.21% 1.50 zł |
2007 29.07.2008 4.56% 1.62 zł |
2005 27.07.2006 7.38% 4.50 zł |
2004 27.07.2005 0.00% 2.13 zł |
2003 28.07.2004 0.00% 0.65 zł |
2002 29.07.2003 0.00% 0.14 zł |
2001 12.07.2002 0.00% 0.12 zł |
2000 28.05.2001 0.00% 0.05 zł |
1999 26.05.2000 0.00% 0.05 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach