Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
5.0400
0.8400
(20.00%)
19.02.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -86.39 |
| C/WK | 0.83 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.52 |
| C/S | 0.54 |
| C/ZO | -78.18 |
| EV/P | 1.91 |
| EV/EBIT | -285.90 |
| EV/EBITDA | 25.16 |
| ROA | -0.26% |
| ROE | -0.96% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.