Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
13.9500
-0.1500
(-1.06%)
12:36:07
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -81.56 |
| C/WK | 1.90 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.73 |
| C/S | 0.74 |
| C/ZO | 112.37 |
| EV/P | 1.44 |
| EV/EBIT | 221.95 |
| EV/EBITDA | 16.05 |
| ROA | -0.71% |
| ROE | -2.33% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.