Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
3.6000
-0.0200
(-0.55%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -61.70 |
| C/WK | 0.59 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.37 |
| C/S | 0.38 |
| C/ZO | -55.84 |
| EV/P | 1.76 |
| EV/EBIT | -263.56 |
| EV/EBITDA | 23.19 |
| ROA | -0.26% |
| ROE | -0.96% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.