Trans Polonia SA
TRANSPOL (TRN)
Primary tabs
3.8300
0.0000
(0.00%)
04.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Cegielski, Dariusz Stanisław | 10 515 123 | 40 272 921.09 zł | 46.02% | 51.35% |
| Ala Moana Partners Ltd | 4 835 261 | 18 519 049.63 zł | 21.16% | 19.08% |
| NN OFE | 2 100 000 | 8 043 000.00 zł | 9.19% | 8.28% |
| Fundacja Rodzinna Ivar | 1 270 000 | 4 864 100.00 zł | 5.56% | 5.01% |
| Razem | 18 720 384 | 71 699 070.72 zł | 81.94% | 83.72% |
Cegielski, Dariusz Stanisław 10 515 123 40 272 921.09 zł 46.02% 51.35% |
Ala Moana Partners Ltd 4 835 261 18 519 049.63 zł 21.16% 19.08% |
NN OFE 2 100 000 8 043 000.00 zł 9.19% 8.28% |
Fundacja Rodzinna Ivar 1 270 000 4 864 100.00 zł 5.56% 5.01% |