Zremb-Chojnice SA
ZREMB (ZRE)
Primary tabs
8.9400
0.1300
(1.48%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kosiorek-Sobolewski Krzysztof | 1 962 000 | 17 540 280.00 zł | 14.01% | 14.01% |
| Polaksa Fundacja Rodzinna | 1 000 000 | 8 940 000.00 zł | 7.14% | 7.14% |
| Garus Marcin | 750 000 | 6 705 000.00 zł | 5.36% | 5.36% |
| Navimor-Z sp. z o.o. | 744 800 | 6 658 512.00 zł | 5.32% | 5.32% |
| Razem | 4 456 800 | 39 843 792.00 zł | 31.83% | 31.83% |
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 1 962 000 17 540 280.00 zł 14.01% 14.01% |
Polaksa Fundacja Rodzinna 1 000 000 8 940 000.00 zł 7.14% 7.14% |
Garus Marcin 750 000 6 705 000.00 zł 5.36% 5.36% |
Navimor-Z sp. z o.o. 744 800 6 658 512.00 zł 5.32% 5.32% |