Rekomendacje październik 2022 – oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać maklerzy
W związku z rozpoczynającym się listopadem, w trakcie którego większość spółek pokazuje swoje raporty podsumowujące wyniki za 3 kwartał, analitycy zdecydowanie zwiększyli liczbę rekomendacji. W październiku pod lupę trafiło aż 49 spółek, czyli ponad 2,5-krotnie więcej niż w zeszłym miesiącu.
Najczęstszymi zaleceniami dalej pozostają rekomendacje kupna. Analitycy doradzili zakup akcji 28 spółek. Wśród nich największym potencjałem do wzrostu cechuje się MFO, wynoszącym 76,07%. Tuż za nim plasuje się lider polskiego rynku energetycznego PKN Orlen, którego cena docelowa na poziomie 100 zł implikuje wzrost o 72,29%. Wśród najciekawszych okazji pojawiła się również spółka z sektora odzieżowego. Kurs Monnari, zdaniem analityków, może wzrosnąć jeszcze o 70,27%.
W tym miesiącu nie zabrakło również rekomendacji dotyczących spółek z głównego indeksu GPW, WIG20. Analitycy przyjrzeli się 7 spółkom, z czego tylko KGHM otrzymał negatywną rekomendację sprzedaży, ze względu na -24,04% potencjał do spadku. Najbardziej obiecującymi spółkami z indeksu są wspomniany już PKN Orlen, a także Pepco (65,29% potencjał do wzrostu) oraz Allegro (25,32% potencjału do wzrostu). Co ciekawe, po dynamicznym wzroście indeksu w tym miesiącu (w samym październiku WIG20 wzrósł o 10%), analitycy ochłodzili nastawienie do Cyfrowego Polsatu i DinoPL. Rekomendacje wydane przez DM mBank na początku miesiąca zalecały kupno, natomiast te wystawione pod koniec października przez DM BOŚ przedstawiają neutralne prognozy i radzą trzymać akcje spółek.
Zobacz także: Popyt na usługi Enter Air wciąż przekracza możliwości floty. Spółka prawdopodobnie zanotuje rekordowy rok, szacują analitycy
W ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego maklerzy wydali 25 rekomendacji, z czego 10 zalecało kupno. Oprócz MFO i Monnari, najciekawszymi okazjami są Ryvu Therapeutics oraz NTT System, obie spółki z ok. 65% potencjałem wzrostu. Faworytami analityków kolejny raz pozostają Unimot oraz XTB, których ceny docelowe znów zostały podwyższone.
Wśród 5 rekomendacji sprzedaży pojawiło się Simfabric, którego kurs zaledwie kilka dni po raporcie zapikował, tracąc na wartości aż -65%. Głównym powodem tak drastycznego spadku była ostra wyprzedaż akcji przez PlayWay, która prawie 1000-krotnie zwiększyła wolumen akcji.
Poniżej publikujemy pełną tablicę rekomendacji wystawionych w październiku 2022 roku z porównaniami cen docelowych z kursami z dnia wystawienia rekomendacji.
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIECH (CIE) | Kupuj | 32,90 zł | 38,00 zł | 15,50% | 32,90 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | Pobierz |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 94,72 zł | 75,00 zł | -20,82% | 94,72 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | Pobierz |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 302,20 zł | 324,00 zł | 7,21% | 302,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | Pobierz |
CFG (CFG)* | Trzymaj | 8,96 zł | 9,10 zł | 1,56% | 8,52 zł | DM BDM | 28.10.2022 | Pobierz |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 70,30 zł | 95,00 zł | 35,14% | 70,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | Pobierz |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 21,00 zł | 24,00 zł | 14,29% | 21,00 zł | DM BDM | 26.10.2022 | Pobierz |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 19,89 zł | 35,30 zł | 77,48% | 19,78 zł | DM BOŚ | 26.10.2022 | Pobierz |
ARTIFEX (ART)* | Kupuj | 5,94 zł | 8,30 zł | 39,73% | 5,90 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | Pobierz |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 5,90 zł | 7,40 zł | 25,42% | 5,82 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | Pobierz |
MFO (MFO)* | Kupuj | 32,00 zł | 57,40 zł | 79,38% | 32,00 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | Pobierz |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 22,33 zł | 29,20 zł | 30,77% | 19,89 zł | Haitong Bank | 25.10.2022 | Pobierz |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 158,00 zł | 213,70 zł | 35,25% | 156,50 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | Pobierz |
K2HOLDING (K2H)* | Kupuj | 24,50 zł | 31,00 zł | 26,53% | 24,30 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | Pobierz |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 55,54 zł | 100,00 zł | 80,05% | 50,28 zł | DM BOŚ | 25.10.2022 | Pobierz |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 17,08 zł | 18,30 zł | 7,14% | 16,97 zł | DM BOŚ | 25.10.2022 | Pobierz |
XTB (XTB)* | Kupuj | 25,72 zł | 31,80 zł | 23,64% | 23,16 zł | Trigon DM | 24.10.2022 | Pobierz |
MONNARI (MON)* | Wycena | 3,96 zł | 6,70 zł | 69,19% | 3,87 zł | DM Banku BPS | 21.10.2022 | Pobierz |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 600,00 zł | 738,00 zł | 23,00% | 610,00 zł | DM BOŚ | 21.10.2022 | Pobierz |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 12,75 zł | 15,00 zł | 17,65% | 11,55 zł | BM PKO BP | 20.10.2022 | Pobierz |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 38,80 zł | 68,70 zł | 77,06% | 37,00 zł | BM Banku Pekao | 19.10.2022 | Pobierz |
ORANGEPL (OPL) | Trzymaj | 5,91 zł | 6,20 zł | 4,91% | 5,77 zł | DM BOŚ | 19.10.2022 | Pobierz |
ELEKTROTI (ELT)* | Trzymaj | 6,86 zł | 6,79 zł | -1,02% | 6,32 zł | DM BDM | 18.10.2022 | Pobierz |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5,74 zł | 6,79 zł | 18,29% | 5,62 zł | DM BDM | 18.10.2022 | Pobierz |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 18,90 zł | 13,30 zł | -29,63% | 18,15 zł | BM mBank | 18.10.2022 | Pobierz |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 12,10 zł | 17,50 zł | 44,63% | 11,80 zł | Noble Securities | 17.10.2022 | Pobierz |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 361,00 zł | 374,50 zł | 3,74% | 378,00 zł | BM mBank | 13.10.2022 | Pobierz |
NEUCA (NEU) | Sprzedaj | 582,00 zł | 640,40 zł | 10,03% | 618,00 zł | DM BOŚ | 13.10.2022 | Pobierz |
PROTEKTOR (PRT)* | Wycena | 2,40 zł | 2,90 zł | 20,83% | 2,60 zł | DM Banku BPS | 12.10.2022 | Pobierz |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 609,00 zł | 901,00 zł | 47,95% | 610,00 zł | DM BOŚ | 12.10.2022 | Pobierz |
RELPOL (RLP)* | Akumuluj | 5,74 zł | 6,32 zł | 10,10% | 5,68 zł | DM BDM | 11.10.2022 | Pobierz |
FORTE (FTE) | Sprzedaj | 17,80 zł | 20,80 zł | 16,85% | 23,20 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | Pobierz |
COMARCH (CMR) | Trzymaj | 139,20 zł | 156,10 zł | 12,14% | 148,00 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | Pobierz |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 37,20 zł | 37,40 zł | 0,54% | 31,70 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | Pobierz |
SIMFABRIC (SIM)* | Sprzedaj | 2,55 zł | 7,50 zł | 194,12% | 8,78 zł | DM BDM | 07.10.2022 | Pobierz |
ESOTIQ (EAH)* | Kupuj | 20,90 zł | 29,60 zł | 41,63% | 21,60 zł | DM BDM | 07.10.2022 | Pobierz |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 1,85 zł | 2,31 zł | 24,73% | 1,95 zł | DM BDM | 07.10.2022 | Pobierz |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 22,33 zł | 31,90 zł | 42,86% | 20,83 zł | BM mBank | 06.10.2022 | Pobierz |
LIVECHAT (LVC) | Kupuj | 110,20 zł | 136,30 zł | 23,68% | 104,00 zł | Haitong Bank | 06.10.2022 | Pobierz |
SELENAFM (SEL)* | Akumuluj | 18,85 zł | 22,00 zł | 16,71% | 19,35 zł | DM BDM | 05.10.2022 | Pobierz |
PROCHEM (PRM)* | Wycena | 35,00 zł | 30,00 zł | -14,29% | 35,00 zł | DM Banku BPS | 05.10.2022 | Pobierz |
NTTSYSTEM (NTT)* | Wycena | 4,07 zł | 7,00 zł | 71,99% | 4,08 zł | DM Banku BPS | 04.10.2022 | Pobierz |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 22,80 zł | 28,70 zł | 25,88% | 23,50 zł | DM BOŚ | 04.10.2022 | Pobierz |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 37,20 zł | 36,60 zł | -1,61% | 31,50 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 101,50 zł | 96,00 zł | -5,42% | 102,90 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
DINOPL (DNP) | Kupuj | 302,20 zł | 374,00 zł | 23,76% | 300,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 17,08 zł | 22,00 zł | 28,81% | 16,95 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
PEP (PEP) | Kupuj | 91,30 zł | 116,23 zł | 27,31% | 97,00 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
GPW (GPW) | Redukuj | 31,96 zł | 29,89 zł | -6,48% | 32,20 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
ASSECOPOL (ACP) | Akumuluj | 68,80 zł | 75,40 zł | 9,59% | 69,15 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
HANDLOWY (BHW) | Kupuj | 60,60 zł | 73,00 zł | 20,46% | 65,70 zł | BM mBank | 03.10.2022 | Pobierz |
KGL (KGL)* | Neutralna | 10,50 zł | 12,00 zł | 14,29% | 11,70 zł | Millennium DM | 03.10.2022 | Pobierz |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 23,20 zł | 33,90 zł | 46,12% | 24,15 zł | DM BOŚ | 03.10.2022 | Pobierz |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA