PCF Group SA
PCFGROUP (PCF)
Primary tabs
3.3950
-0.0150
(-0.44%)
15:52:53
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -0.56 |
| C/WK | 1.03 |
| C/WK Grahama | 16.36 |
| C/P | 0.67 |
| C/S | 0.69 |
| C/ZO | -0.52 |
| EV/P | 1.02 |
| EV/EBIT | -0.79 |
| EV/EBITDA | -0.86 |
| ROA | -102.17% |
| ROE | -183.03% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.