Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
76.2000
0.4000
(0.53%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Prajsnar Piotr | 1 437 000 | 109 499 400.00 zł | 28.74% | 28.74% |
| Perpetum 10 FIZ AN | 1 414 666 | 107 797 549.20 zł | 28.29% | 28.29% |
| Cloud Technologies SA | 620 359 | 47 271 355.80 zł | 12.41% | 12.41% |
| Oźminkowski Oktawian | 488 806 | 37 247 017.20 zł | 9.78% | 9.78% |
| Razem | 3 960 831 | 301 815 322.20 zł | 79.22% | 79.22% |
Prajsnar Piotr 1 437 000 109 499 400.00 zł 28.74% 28.74% |
Perpetum 10 FIZ AN 1 414 666 107 797 549.20 zł 28.29% 28.29% |
Cloud Technologies SA 620 359 47 271 355.80 zł 12.41% 12.41% |
Oźminkowski Oktawian 488 806 37 247 017.20 zł 9.78% 9.78% |