Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
56.2000
-1.8000
(-3.10%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 45.94 |
| C/WK | 3.39 |
| C/WK Grahama | 11.96 |
| C/P | 5.81 |
| C/S | 5.89 |
| C/ZO | 33.54 |
| EV/P | 5.82 |
| EV/EBIT | 33.61 |
| EV/EBITDA | 12.94 |
| ROA | 6.50% |
| ROE | 7.39% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.