Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
55.0000
-2.6000
(-4.51%)
19.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 44.96 |
| C/WK | 3.32 |
| C/WK Grahama | 11.71 |
| C/P | 5.68 |
| C/S | 5.76 |
| C/ZO | 32.83 |
| EV/P | 5.69 |
| EV/EBIT | 32.89 |
| EV/EBITDA | 12.67 |
| ROA | 6.50% |
| ROE | 7.39% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.