Cloud Technologies SA
CLOUD (CLD)
Primary tabs
57.8000
3.0000
(5.47%)
04.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 47.25 |
| C/WK | 3.49 |
| C/WK Grahama | 12.30 |
| C/P | 5.97 |
| C/S | 6.06 |
| C/ZO | 34.50 |
| EV/P | 5.98 |
| EV/EBIT | 34.56 |
| EV/EBITDA | 13.31 |
| ROA | 6.50% |
| ROE | 7.39% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.