Decora SA
DECORA (DCR)
Primary tabs
73.0000
1.2000
(1.67%)
17:59:58
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Astra | 2 330 080 | 170 095 840.00 zł | 22.09% | 22.09% |
| Fundacja Rodzinna Mimo | 1 819 520 | 132 824 960.00 zł | 17.25% | 17.25% |
| NN OFE | 1 054 062 | 76 946 526.00 zł | 9.99% | 9.99% |
| Allianz Polska OFE | 1 027 798 | 75 029 254.00 zł | 9.74% | 9.74% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 025 090 | 74 831 570.00 zł | 9.72% | 9.72% |
| Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna | 792 418 | 57 846 514.00 zł | 7.51% | 7.51% |
| PZU OFE Złota Jesień | 660 400 | 48 209 200.00 zł | 6.26% | 6.26% |
| Christian, Hermann-Josef | 659 386 | 48 135 178.00 zł | 6.25% | 6.25% |
| Razem | 9 368 754 | 683 919 042.00 zł | 88.83% | 88.83% |
Fundacja Rodzinna Astra 2 330 080 170 095 840.00 zł 22.09% 22.09% |
Fundacja Rodzinna Mimo 1 819 520 132 824 960.00 zł 17.25% 17.25% |
NN OFE 1 054 062 76 946 526.00 zł 9.99% 9.99% |
Allianz Polska OFE 1 027 798 75 029 254.00 zł 9.74% 9.74% |
PKO BP Bankowy OFE 1 025 090 74 831 570.00 zł 9.72% 9.72% |
Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna 792 418 57 846 514.00 zł 7.51% 7.51% |
PZU OFE Złota Jesień 660 400 48 209 200.00 zł 6.26% 6.26% |
Christian, Hermann-Josef 659 386 48 135 178.00 zł 6.25% 6.25% |