Decora SA
DECORA (DCR)
Primary tabs
64.0000
2.8000
(4.58%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Astra w organizacji | 2 330 080 | 149 125 120.00 zł | 22.09% | 22.09% |
Fundacja Rodzinna Mimo w organizacji | 1 802 266 | 115 345 024.00 zł | 17.09% | 17.09% |
NN OFE | 1 054 062 | 67 459 968.00 zł | 9.99% | 9.99% |
Allianz Polska OFE | 1 027 798 | 65 779 072.00 zł | 9.74% | 9.74% |
PKO BP Bankowy OFE | 1 025 090 | 65 605 760.00 zł | 9.72% | 9.72% |
Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna | 792 418 | 50 714 752.00 zł | 7.51% | 7.51% |
PZU OFE Złota Jesień | 660 400 | 42 265 600.00 zł | 6.26% | 6.26% |
Christian, Hermann-Josef | 659 386 | 42 200 704.00 zł | 6.25% | 6.25% |
Razem | 9 351 500 | 598 496 000.00 zł | 88.66% | 88.66% |
Fundacja Rodzinna Astra w organizacji 2 330 080 149 125 120.00 zł 22.09% 22.09% |
Fundacja Rodzinna Mimo w organizacji 1 802 266 115 345 024.00 zł 17.09% 17.09% |
NN OFE 1 054 062 67 459 968.00 zł 9.99% 9.99% |
Allianz Polska OFE 1 027 798 65 779 072.00 zł 9.74% 9.74% |
PKO BP Bankowy OFE 1 025 090 65 605 760.00 zł 9.72% 9.72% |
Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna 792 418 50 714 752.00 zł 7.51% 7.51% |
PZU OFE Złota Jesień 660 400 42 265 600.00 zł 6.26% 6.26% |
Christian, Hermann-Josef 659 386 42 200 704.00 zł 6.25% 6.25% |