Dom Development SA
DOMDEV (DOM)
Primary tabs
247.0000
-3.5000
(-1.40%)
18.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 9.84 |
| C/WK | 3.37 |
| C/WK Grahama | 3.86 |
| C/P | 1.90 |
| C/S | 1.92 |
| C/ZO | 8.06 |
| EV/P | 3.03 |
| EV/EBIT | 12.85 |
| EV/EBITDA | 12.44 |
| ROA | 10.41% |
| ROE | 34.26% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.