Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.4300
0.0070
(1.65%)
17:59:11
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -1.15 |
| C/WK | -1.44 |
| C/WK Grahama | -0.40 |
| C/P | 0.39 |
| C/S | 0.38 |
| C/ZO | -1.49 |
| EV/P | 1.62 |
| EV/EBIT | -6.20 |
| EV/EBITDA | -14.77 |
| ROA | -35.07% |
| ROE | - |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.