Intersport Polska SA
INTERSPPL (IPO)
Primary tabs
0.6000
0.0020
(0.33%)
22.01.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Paravita Holding Ltd. | 35 958 777 | 21 575 266.20 zł | 51.30% | 49.94% |
OTCF SA | 10 001 600 | 6 000 960.00 zł | 14.27% | 13.89% |
Pieła Krzysztof | 7 591 229 | 4 554 737.40 zł | 10.83% | 12.40% |
Pieła Janusz | 3 857 895 | 2 314 737.00 zł | 5.50% | 5.36% |
Razem | 57 409 501 | 34 445 700.60 zł | 81.91% | 81.59% |
Paravita Holding Ltd. 35 958 777 21 575 266.20 zł 51.30% 49.94% |
OTCF SA 10 001 600 6 000 960.00 zł 14.27% 13.89% |
Pieła Krzysztof 7 591 229 4 554 737.40 zł 10.83% 12.40% |
Pieła Janusz 3 857 895 2 314 737.00 zł 5.50% 5.36% |