Mabion SA
MABION (MAB)
Primary tabs
8.5600
-0.4500
(-4.99%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Twiti Investments Ltd. | 2 593 597 | 22 201 190.32 zł | 16.05% | 17.99% |
Polfarmex SA | 1 474 346 | 12 620 401.76 zł | 9.12% | 11.04% |
Glatton sp. z o.o. | 1 096 935 | 9 389 763.60 zł | 6.79% | 6.19% |
Celon Pharma SA | 620 350 | 5 310 196.00 zł | 3.84% | 6.28% |
Razem | 5 785 228 | 49 521 551.68 zł | 35.79% | 41.49% |
Twiti Investments Ltd. 2 593 597 22 201 190.32 zł 16.05% 17.99% |
Polfarmex SA 1 474 346 12 620 401.76 zł 9.12% 11.04% |
Glatton sp. z o.o. 1 096 935 9 389 763.60 zł 6.79% 6.19% |
Celon Pharma SA 620 350 5 310 196.00 zł 3.84% 6.28% |