PCC Rokita SA
PCCROKITA (PCR)
Primary tabs
67.4000
-1.6000
(-2.32%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 22.05.2024 | 6.80% | 29.05.2024 | 6.70 zł |
2022 | 02.05.2023 | 14.88% | 10.05.2023 | 21.57 zł |
2021 | 25.04.2022 | 12.65% | 05.05.2022 | 13.23 zł |
2020 | 04.05.2021 | 4.95% | 14.05.2021 | 3.67 zł |
2019 | 25.05.2020 | 7.00% | 04.06.2020 | 3.41 zł |
2018 | 18.04.2019 | 9.03% | 08.05.2019 | 8.31 zł |
2017 | 12.04.2018 | 7.10% | 08.05.2018 | 8.31 zł |
2016 | 10.04.2017 | 8.12% | 28.04.2017 | 7.56 zł |
2015 | 26.04.2016 | 6.97% | 13.05.2016 | 4.48 zł |
2014 | 11.05.2015 | 7.59% | 28.05.2015 | 3.49 zł |
2023 22.05.2024 6.80% 6.70 zł |
2022 02.05.2023 14.88% 21.57 zł |
2021 25.04.2022 12.65% 13.23 zł |
2020 04.05.2021 4.95% 3.67 zł |
2019 25.05.2020 7.00% 3.41 zł |
2018 18.04.2019 9.03% 8.31 zł |
2017 12.04.2018 7.10% 8.31 zł |
2016 10.04.2017 8.12% 7.56 zł |
2015 26.04.2016 6.97% 4.48 zł |
2014 11.05.2015 7.59% 3.49 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach