Cyber_Folks SA
CYBERFLKS (CBF)
Primary tabs
211.5000
-4.0000
(-1.86%)
12.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -542.09 |
| C/WK | 6.73 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 5.67 |
| C/S | 5.37 |
| C/ZO | 21.38 |
| EV/P | 7.40 |
| EV/EBIT | 27.90 |
| EV/EBITDA | 20.33 |
| ROA | -0.35% |
| ROE | -1.24% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.