Scope Fluidics SA
SCPFL (SCP)
Primary tabs
153.6000
6.4000
(4.35%)
20.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Total FIZ | 576 041 | 88 479 897.60 zł | 18.18% | 18.18% |
| Ipopema TFI SA | 482 455 | 74 105 088.00 zł | 15.23% | 15.23% |
| Garstecki Piotr | 367 674 | 56 474 726.40 zł | 11.60% | 11.60% |
| Izydorzak Marcin | 356 223 | 54 715 852.80 zł | 11.24% | 11.24% |
| Razem | 1 782 393 | 273 775 564.80 zł | 56.26% | 56.26% |
Total FIZ 576 041 88 479 897.60 zł 18.18% 18.18% |
Ipopema TFI SA 482 455 74 105 088.00 zł 15.23% 15.23% |
Garstecki Piotr 367 674 56 474 726.40 zł 11.60% 11.60% |
Izydorzak Marcin 356 223 54 715 852.80 zł 11.24% 11.24% |