Grupa Azoty SA
GRUPAAZOTY (ATT)
Primary tabs
17.5500
-0.5400
(-2.99%)
04.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -1.64 |
| C/WK | 0.45 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.11 |
| C/S | 0.13 |
| C/ZO | -3.63 |
| EV/P | 1.29 |
| EV/EBIT | -42.84 |
| EV/EBITDA | 35.72 |
| ROA | -4.52% |
| ROE | -27.46% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.