8 spółek z mega dywidendą powyżej 7%. Lista dywidend 2017 r.
Sezon dywidend w pełni! Spora grupa spółek już zdążyła się podzielić zyskami ze swoimi akcjonariuszami, ale jest jeszcze ponad setka, która zapowiedziała wypłaty dywidend i można wciąż w nich uczestniczyć. Aż 8 wypłaci mega dywidendę powyżej 7%. Dodatkowo, 13 spółek także podzieli się niemałą kwotą w stosunku do ceny akcji – powyżej 6%. W artykule zebraliśmy informacje o spółkach chcących podzielić się zyskiem, a także o tych, które zrezygnowały z wypłat.
8 spółek ze stopą dywidendy powyżej 7%
Spośród 118 spółek, które zapowiedziały wypłaty, jest aż 8 wyjątkowo hojnych. Wypłacą dywidendę, która przy obecnym kursie przekroczy 7%:
Kino Polska #KPL Spółka wypłaca dywidendy regularnie od 5 lat. W tym roku podzieli się rekordowo wysoką dywidendą w wysokości 1,13 zł na akcję. Przy obecnym kursie stopa dywidendy wyniesie 8,59%. By móc ją otrzymać, trzeba posiadać akcje spółki na koniec sesji z 30 czerwca.
Quantum Software #QNT Także Quantum wypłaci największą w historii dywidendę, w wysokości 1,45 zł na akcję. Spółka nie ma jednak historii regularnych wypłat. Ostatnio podzieliła się zyskami z akcjonariuszami w 2013 r. By uczestniczyć w dywidendzie należy mieć akcje 23 sierpnia. Stopa dywidendy wynosi obecnie 8,48%
ALTUS TFI #ALI To będzie pierwsza dywidenda Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ALTUS. Wcześniej spółka wypłacała zyski skupując akcje własne. Stopa dywidendy jest bardzo wysoka i wynosi 8,35%. Akcjonariusze posiadający akcje po sesji z 10 lipca otrzymają prawo do dywidendy.
Elektrobudowa #ELB Spółka wypłaca dywidendy od kilkunastu lat (z wyjątkiem 2015 r.). Tym razem będzie to wyjątkowo duża wypłata w wysokości 10 zł na akcję. Przekłada się to na stopę dywidendy 8,33%. Wypłata nastąpi w dwóch ratach dla akcjonariuszy posiadających akcje w dniu 18 lipca.
Eurotel #ETL Także Eurotel wypłaci najwyższą dywidendę w długiej, bo ośmioletniej, historii regularnych wypłat. Stopa dywidendy wynosi przy obecnym kursie 7,98%. By móc w niej uczestniczyć, należy mieć akcje na koniec sesji 13 czerwca (wtorek).
Robyg #ROB Już po raz siódmy Robyg wypłaci dywidendę i także tym razem będzie wyższa niż w poprzednich latach (27 gr na akcję). By móc w niej uczestniczyć trzeba mieć akcje w portfelu 14 czerwca (środa). Aktualna stopa dywidendy wciąż jest duża i wynosi 7,71%
Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" #ZEP Spółka wypłaci po raz trzeci dywidendę i będzie ona wyższa od poprzednich. Wyniesie 1,29 zł na akcję, co przy aktualnym kursie przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 7,70%. Zarząd jeszcze nie podał daty dywidendy.
CEZ #CEZ Czeski koncern energetyczny wypłaci mniejszą dywidendę niż w poprzednich latach - 33 korony, czyli ok. 5,21 zł. Spółka wypłaca regularnie dywidendy od ponad 12 lat. Stopa wynosi obecnie 7,23%. Także CEZ nie podał daty dywidendy.
Warto też zwrócić uwagę na kolejne 13 spółek, które także mają wysoką stopę dywidendy – powyżej 6%. Są to Kęty, Silvano, Ferro, PCC Exol, PCM, Dom Development, Kogeneracja, Votum, Polska Grupa Odlewnicza, AC, Megaron i dwa banki: PEKAO oraz Handlowy.
Ponad sto spółek z dywidendą
Pomimo, że duża liczba spółek już wypłaciła dywidendy, wciąż jest 118 firm, które zapowiedziały podzielenie się zyskiem. Zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące wypłat w jednej tabeli wraz z obliczoną stopą dywidendy przy obecnym kursie:
Tabela 1. Lista zapowiedzianych dywidend w 2017 roku z zysków za 2016 rok wraz z obliczoną stopą dywidendy na dzień 12 czerwca 2017 r.
Spółka | Pełna nazwa | Dywidenda na akcję | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Aktualna stopa dywidendy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
KINOPOL (KPL) | Kino Polska TV S.A. | 1,13 zł | 30.06.2017 | 8,59% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
QUANTUM (QNT) | Quantum Software S.A. | 1,45 zł | 23.08.2017 | 8,48% | |
ALTUSTFI (ALI) | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 1,50 zł | 10.07.2017 | 8,35% | |
ELBUDOWA (ELB) | Elektrobudowa S.A. | 10,00 zł | 18.07.2017 | 8,33% | Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
EUROTEL (ETL) | Eurotel S.A. | 1,90 zł | 13.06.2017 | 7,98% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat |
ROBYG (ROB) | Robyg S.A. | 0,27 zł | 14.06.2017 | 7,71% | Wypłaca regularnie dywidendy od 6 lat |
ZEPAK (ZEP) | Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. | 1,29 zł | 7,70% | ||
CEZ (CEZ) | CEZ a.s. | 33,00 CZK | 7,23% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat | |
KETY (KTY) | Grupa Kęty S.A. | 30,00 zł | 22.08.2017 | 6,97% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
SILVANO (SFG) | Silvano Fashion Group AS | 0,20 EUR | 11.07.2017 | 6,97% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
FERRO (FRO) | Ferro S.A. | 1,20 zł | 30.06.2017 | 6,86% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
PCCEXOL (PCX) | PCC Exol S.A. | 0,13 zł | 6,81% | ||
PCM (PCM) | Prime Car Management S.A. | 2,36 zł | 4.07.2017 | 6,67% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
DOMDEV (DOM) | Dom Development S.A. | 5,05 zł | 22.06.2017 | 6,64% | Wypłaca regularnie dywidendy od 10 lat |
KOGENERA (KGN) | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | 6,58 zł | 18.07.2017 | 6,61% | |
PEKAO (PEO) | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 8,68 zł | 19.06.2017 | 6,58% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
HANDLOWY (BHW) | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 4,53 zł | 29.06.2017 | 6,46% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
VOTUM (VOT) | Votum S.A. | 0,67 zł | 6.07.2017 | 6,33% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
PGODLEW (PGO) | Polska Grupa Odlewnicza S.A. | 0,37 zł | 29.06.2017 | 6,28% | |
ACAUTOGAZ (ACG) | AC S.A. | 2,70 zł | 10.08.2017 | 6,21% | Regularne wypłaty od 5 lat (Była zaliczka 2,50 zł na akcj) |
MEGARON (MEG) | Megaron S.A. | 0,99 zł | 19.06.2017 | 6,13% | Wypłaca regularnie dywidendy od 6 lat. Yła zaliczka 0,43 zł |
RONSON (RON) | Ronson Europe N.V. | 0,10 zł | 1.08.2017 | 5,81% | Była zaliczka 0,09 zł |
PEMANAGER (PEM) | Private Equity Managers S.A. | 2,92 zł | 5,63% | ||
INTROL (INL) | Introl S.A. | 0,40 zł | 16.08.2017 | 5,33% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat. Yła zaliczka 0,30 zł |
WDX (WDX) | WDX S.A. | 0,44 zł | 23.06.2017 | 5,15% | |
HYDROTOR (HDR) | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. | 2,00 zł | 12.09.2017 | 5,05% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat |
KRKA (KRK) | Krka d.d. | 2,75 EUR | 5,01% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat | |
ODLEWNIE (ODL) | Odlewnie Polskie S.A. | 0,20 zł | 28.06.2017 | 4,95% | |
LOKUM (LKD) | Lokum Deweloper S.A. | 0,78 zł | 16.06.2017 | 4,88% | |
SNIEZKA (SKA) | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | 3,20 zł | 14.06.2017 | 4,57% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat |
LENTEX (LTX) | Lentex S.A. | 0,50 zł | 5.07.2017 | 4,52% | |
RELPOL (RLP) | Relpol S.A. | 0,40 zł | 4,45% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat | |
TALANX (TNX) | Talanx AG | 1,35 EUR | 4,38% | ||
GPW (GPW) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2,15 zł | 4,37% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat | |
PROTEKTOR (PRT) | Protektor S.A. | 0,16 zł | 27.09.2017 | 4,36% | |
MEXPOLSKA (MEX) | Mex Polska S.A. | 0,32 zł | 13.07.2017 | 4,34% | |
GEKOPLAST (GKP) | Gekoplast S.A. | 0,55 zł | 30.06.2017 | 4,30% | Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
ASBIS (ASB) | ASBISc Enterprises PLC | 0,03 zł | 19.06.2017 | 4,18% | |
NEWAG (NWG) | Newag S.A. | 0,70 zł | 31.08.2017 | 4,13% | |
MAKARONPL (MAK) | Makarony Polskie S.A. | 0,25 zł | 12.07.2017 | 4,08% | |
BERLING (BRG) | Berling S.A. | 0,17 zł | 7.07.2017 | 4,00% | Wypłaca regularnie dywidendy od 6 lat |
ATENDE (ATD) | Atende S.A. | 0,20 zł | 26.06.2017 | 3,77% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
ASSECOSEE (ASE) | Asseco South Eastern Europe S.A. | 0,48 zł | 28.06.2017 | 3,75% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
PLASTBOX (PLX) | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. | 0,09 zł | 3,73% | ||
PEGAS (PGS) | Pegas Nonwovens S.A. | 1,30 EUR | 11.10.2017 | 3,57% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
TORPOL (TOR) | Torpol S.A. | 0,44 zł | 13.06.2017 | 3,55% | |
VANTAGE (VTG) | Vantage Development S.A. | 0,13 zł | 3,52% | ||
DELKO (DEL) | Delko S.A. | 0,35 zł | 12.07.2017 | 3,46% | |
LCCORP (LCC) | LC Corp S.A. | 0,07 zł | 21.07.2017 | 3,45% | |
MASTERPHA (MPH) | Master Pharm S.A. | 0,22 zł | 3,43% | ||
KRUSZWICA (KSW) | Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. | 2,38 zł | 19.07.2017 | 3,42% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat. Yła zaliczka 8,70 zł |
EFEKT (EFK) | Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. | 0,90 zł | 3,38% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat | |
KOFOL (KOF) | Kofola ČeskoSlovensko a.s. | 13,50 CZK | 12.06.2017 | 3,38% | Była zaliczka 1,12 zł |
TRAKCJA (TRK) | Trakcja PRKiI S.A. | 0,50 zł | 3.07.2017 | 3,36% | Lub 0,44 zł na akcję |
UNIWHEELS (UNW) | Uniwheels AG | 2,00 EUR | 3,34% | ||
ERGIS (EGS) | Ergis S.A. | 0,20 zł | 5.07.2017 | 3,20% | |
HERKULES (HRS) | Herkules S.A. | 0,13 zł | 3,15% | ||
PGNIG (PGN) | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | 0,20 zł | 17.07.2017 | 3,12% | Dodatkowo buy-back |
MARVIPOL (MVP) | Marvipol S.A. | 0,41 zł | 7.07.2017 | 3,12% | |
PZU (PZU) | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 1,40 zł | 27.09.2017 | 3,08% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat |
AMICA (AMC) | Amica S.A. | 5,50 zł | 3,01% | ||
PANOVA (NVA) | P.A. Nova S.A. | 0,75 zł | 21.07.2017 | 2,94% | |
APATOR (APT) | Grupa Apator S.A. | 1,05 zł | 2,93% | Regularne wypłaty od ponad 12 lat (Była zaliczka w wysokości 0,35 z) | |
KRVITAMIN (KVT) | Krynica Vitamin S.A. | 0,17 zł | 2,86% | ||
MOL (MOL) | MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság | 625 HUF | 2,82% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat | |
PGSSOFT (PSW) | PGS Software S.A. | 0,40 zł | 27.06.2017 | 2,70% | Regularne wypłaty od 7 lat (Była zaliczka w wysokości 0,12 z) |
PKNORLEN (PKN) | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 3,00 zł | 12.07.2017 | 2,70% | |
RAWLPLUG (RWL) | Rawlplug S.A. | 0,33 zł | 7.08.2017 | 2,66% | |
UNIMOT (UNT) | Unimot S.A. | 1,20 zł | 2,65% | ||
DEKPOL (DEK) | Dekpol S.A. | 0,53 zł | 12.09.2017 | 2,65% | |
SONEL (SON) | Sonel S.A. | 0,25 zł | 13.06.2017 | 2,58% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
ELEKTROTI (ELT) | Elektrotim S.A. | 0,35 zł | 12.06.2017 | 2,55% | Wypłaca regularnie dywidendy od 9 lat |
SOPHARMA (SPH) | Sopharma AD | 0,10 BGN | 2,54% | ||
MDIENERGIA (MDI) | MDI Energia S.A. | 0,09 zł | 14.06.2017 | 2,47% | |
PFLEIDER (PFL) | Pfleiderer Group S.A. | 1,10 zł | 3.07.2017 | 2,46% | |
RAINBOW (RBW) | Rainbow Tours S.A. | 1,00 zł | 22.06.2017 | 2,35% | |
APLISENS (APN) | Aplisens S.A. | 0,30 zł | 28.06.2017 | 2,32% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
DEBICA (DBC) | Firma Oponiarska Dębica S.A. | 2,35 zł | 17.08.2017 | 2,18% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat |
RAFAMET (RAF) | Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. | 0,30 zł | 11.08.2017 | 2,16% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
AATHOLD (AHL) | AAT Holding S.A. | 0,40 zł | 13.06.2017 | 2,14% | |
AILLERON (ALL) | Ailleron S.A. | 0,30 zł | 8.08.2017 | 2,14% | |
SECOGROUP (SWG) | Seco/Warwick S.A. | 0,51 zł | 30.06.2017 | 2,13% | |
VINDEXUS (VIN) | Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. | 0,20 zł | 19.06.2017 | 2,09% | Spółka zamierza zwiększać dywidendę co roku o min. 5 gr |
POLICE (PCE) | Grupa Azoty Police S.A. | 0,42 zł | 28.06.2017 | 2,06% | |
ENEA (ENA) | Enea S.A. | 0,25 zł | 20.07.2017 | 2,04% | |
WIRTUALNA (WPL) | Wirtualna Polska Holding S.A. | 1,10 zł | 6.07.2017 | 2,02% | |
WOJAS (WOJ) | Wojas S.A. | 0,10 zł | 1,92% | ||
ENERGA (ENG) | Energa S.A. | 0,19 zł | 1,90% | ||
ORBIS (ORB) | Orbis S.A. | 1,60 zł | 14.07.2017 | 1,83% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
LOTOS (LTS) | Grupa Lotos S.A. | 1,00 zł | 8.09.2017 | 1,79% | |
GROCLIN (GCN) | Groclin S.A. | 0,20 zł | 1,71% | ||
PHN (PHN) | Polski Holding Nieruchomości S.A. | 0,26 zł | 11.08.2017 | 1,70% | |
IMMOBILE (GKI) | Grupa Kapitałowa Immobile S.A. | 0,06 zł | 29.08.2017 | 1,59% | |
SELENAFM (SEL) | Selena FM S.A. | 0,30 zł | 28.07.2017 | 1,55% | |
BOGDANKA (LWB) | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. | 1,00 zł | 11.07.2017 | 1,50% | |
EDINVEST (EDI) | ED Invest S.A. | 0,03 zł | 13.06.2017 | 1,49% | Wypłaca regularnie dywidendy od 6 lat |
IPOPEMA (IPE) | Ipopema Securities S.A. | 0,03 zł | 5.07.2017 | 1,44% | |
UNIBEP (UNI) | Unibep S.A. | 0,20 zł | 20.06.2017 | 1,43% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat |
INSTALKRK (INK) | Instal Kraków S.A. | 0,25 zł | 19.07.2017 | 1,37% | |
MFO (MFO) | MFO S.A. | 0,58 zł | 1,28% | ||
IZOSTAL (IZS) | Izostal S.A. | 0,07 zł | 11.08.2017 | 1,23% | |
CYFRPLSAT (CPS) | Cyfrowy Polsat S.A. | 0,32 zł | 18.07.2017 | 1,22% | |
CCC (CCC) | CCC S.A. | 2,59 zł | 5.09.2017 | 1,20% | Wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat |
GRUPAAZOTY (ATT) | Grupa Azoty S.A. | 0,79 zł | 1,14% | ||
ASMGROUP (ASM) | ASM Group S.A. | 0,06 zł | 28.06.2017 | 1,09% | |
KGHM (KGH) | KGHM Polska Miedź S.A. | 1,00 zł | 12.07.2017 | 0,87% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat. Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
KGL (KGL) | Korporacja KGL S.A. | 0,19 zł | 10.07.2017 | 0,73% | |
SIMPLE (SME) | Simple S.A. | 0,05 zł | 28.07.2017 | 0,72% | Wypłata nastąpi w dwóch ratach |
COMARCH (CMR) | Comarch S.A. | 1,50 zł | 27.07.2017 | 0,70% | |
MERCATOR (MRC) | Mercator Medical S.A. | 0,13 zł | 0,68% | ||
MEDICALG (MDG) | Medicalgorithmics S.A. | 2,00 zł | 0,67% | ||
STALPROFI (STF) | Stalprofil S.A. | 0,10 zł | 1.09.2017 | 0,65% | Wypłaca regularnie dywidendy od ponad 10 lat |
KRUK (KRU) | Kruk S.A. | 2,00 zł | 27.06.2017 | 0,65% | |
STALPROD (STP) | Stalprodukt S.A. | 3,00 zł | 0,63% | ||
LPP (LPP) | LPP S.A. | 36,00 zł | 31.08.2017 | 0,55% | Wypłaca regularnie dywidendy od 7 lat |
APSENERGY (APE) | APS Energia S.A. | 0,02 zł | 13.06.2017 | 0,47% | |
OPONEO.PL (OPN) | Oponeo.pl S.A. | 0,20 zł | 29.06.2017 | 0,45% | Wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat |
INTERCARS (CAR) | Inter Cars S.A. | 0,71 zł | 28.06.2017 | 0,23% |
Zobacz także: Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową w 4 krokach [DARMOWY RAPORT]
Te spółki zmieniły politykę i zrezygnowały z wypłat w tym roku
Jak co roku, jest dość duża grupa spółek, które nie zamierzają się podzielić zyskami. Niestety dołączyło do nich kilkanaście nowych, które wypłacały wcześniej dywidendy. Niejednokrotnie zmiana polityki w tej kwestii odbiła się na ich kursie.
Tabela 2. Spółki, które zapowiedziały nie wypłacanie dywidendy w tym roku.
Spółka | Pełna nazwa | Uwagi |
---|---|---|
CIECH (CIE) | Ciech S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
ELZAB (ELZ) | Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
ESSYSTEM (ESS) | ES-System S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
INGBSK (ING) | ING Bank Śląski S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
IMPEL (IPL) | IMPEL S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
MONNARI (MON) | Monnari Trade S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
ORANGE (OPL) | Orange Polska S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
ZUE (ZUE) | ZUE S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
POLWAX (PWX) | Polwax S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
VISTAL (VTL) | Vistal Gdynia S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
KONSSTALI (KST) | Konsorcjum Stali S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
JHMDEV (JHM) | JHM Development S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
ESSYSTEM (ESS) | ES-System S.A. | Dywidenda była regularnie wypłacana w poprzednich 7 latach |
Wasko | Wasko S.A. | Dywidenda była regularnie wypłacana w poprzednich 9 latach |
PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Dywidenda była regularnie wypłacana w poprzednich 7 latach |
OTLOGISTIC (OTL) | OT Logistics S.A. | Dywidenda była regularnie wypłacana w poprzednich 3 latach |
MLPGROUP (MLG) | MLP Group S.A. | Była dywidenda w zeszłym roku |
Zobacz także: Dywidendy 2017 - Lista najbliższych wypłat