Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 144 394 388 347.61 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 83 115 608 614.20 zł |
| State Street Bank & Trust | 48 937 567 011.84 zł |
| NN OFE | 47 127 622 809.66 zł |
| Allianz Polska OFE | 37 945 204 079.51 zł |
| Chase Nominees | 36 978 547 391.44 zł |
| BlackRock Group | 33 817 242 816.90 zł |
| ING Bank NV | 32 443 687 500.00 zł |
| Banco Santander S.A. | 31 359 712 574.40 zł |
| Commerzbank AG | 29 939 954 940.00 zł |
| Capital Research and Management Company | 23 668 113 078.90 zł |
| Biernacki Tomasz | 20 180 000 000.00 zł |
| PZU SA | 15 538 722 455.90 zł |
| BNP Paribas SA | 15 135 673 392.00 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 12 043 931 971.68 zł |
| Semper Simul Foundation | 11 791 968 930.00 zł |
| Citibank Europe Plc | 9 995 459 400.00 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 9 657 489 214.45 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 8 528 427 530.00 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 8 321 075 100.00 zł |
| Orlen SA | 7 145 754 387.20 zł |
| PFR SA | 7 008 160 227.60 zł |
| NN PTE SA | 6 970 205 724.17 zł |
| Orange S.A. | 6 383 999 990.40 zł |
| TSS Europe BV | 6 068 844 971.40 zł |
| Namsen Ltd. | 5 801 366 924.55 zł |
| Generali PTE SA | 5 636 147 038.27 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 5 370 216 559.45 zł |
| CPI Property Group | 5 244 715 801.60 zł |
| XXZW Investment Group SA | 4 963 944 724.20 zł |
| Kulczyk Investments SA | 4 617 384 677.00 zł |
| TiVi Foundation | 4 219 390 753.87 zł |
| Permira VI Investment Platform S.à r.l. | 4 057 142 269.25 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 616 842 925.50 zł |
| UniCredit SpA | 3 232 392 547.50 zł |
| Iwiński Marcin | 3 148 862 992.00 zł |
| Jakubas Zbigniew | 3 126 134 939.40 zł |
| Ultro S. à r.l. | 2 973 140 969.10 zł |
| Blackrock Inc. | 2 888 990 981.02 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 2 880 313 670.80 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 2 850 312 480.00 zł |
| MOL New Europe Foundation | 2 721 366 706.72 zł |
| Cidinan S. à. r. l. | 2 657 110 160.65 zł |
| Colaric Joze | 2 617 174 752.00 zł |
| Tihany Foundation | 2 594 313 670.36 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 2 594 313 670.36 zł |
| Kiciński Michał | 2 443 398 189.80 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 2 407 098 816.00 zł |
| PG Investment Company 1113B S.à r.l. | 2 269 621 113.80 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
144 394 388 347.61 zł |
83 115 608 614.20 zł |
48 937 567 011.84 zł |
47 127 622 809.66 zł |
37 945 204 079.51 zł |
36 978 547 391.44 zł |
33 817 242 816.90 zł |
32 443 687 500.00 zł |
31 359 712 574.40 zł |
29 939 954 940.00 zł |
23 668 113 078.90 zł |
20 180 000 000.00 zł |
15 538 722 455.90 zł |
15 135 673 392.00 zł |
12 043 931 971.68 zł |
11 791 968 930.00 zł |
9 995 459 400.00 zł |
9 657 489 214.45 zł |
8 528 427 530.00 zł |
8 321 075 100.00 zł |
7 145 754 387.20 zł |
7 008 160 227.60 zł |
6 970 205 724.17 zł |
6 383 999 990.40 zł |
6 068 844 971.40 zł |
5 801 366 924.55 zł |
5 636 147 038.27 zł |
5 370 216 559.45 zł |
5 244 715 801.60 zł |
4 963 944 724.20 zł |
4 617 384 677.00 zł |
4 219 390 753.87 zł |
4 057 142 269.25 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 616 842 925.50 zł |
3 232 392 547.50 zł |
3 148 862 992.00 zł |
3 126 134 939.40 zł |
2 973 140 969.10 zł |
2 888 990 981.02 zł |
2 880 313 670.80 zł |
2 850 312 480.00 zł |
2 721 366 706.72 zł |
2 657 110 160.65 zł |
2 617 174 752.00 zł |
2 594 313 670.36 zł |
2 594 313 670.36 zł |
2 443 398 189.80 zł |
2 407 098 816.00 zł |
2 269 621 113.80 zł |