Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 146 533 898 891.79 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 83 190 690 464.80 zł
State Street Bank & Trust 49 043 238 341.76 zł
NN OFE 47 636 848 638.23 zł
Allianz Polska OFE 38 244 828 375.45 zł
Chase Nominees 37 058 395 502.41 zł
BlackRock Group 33 093 326 304.00 zł
ING Bank NV 32 785 200 000.00 zł
Banco Santander S.A. 31 479 680 870.40 zł
Commerzbank AG 30 086 719 425.00 zł
Capital Research and Management Company 23 161 456 224.00 zł
Biernacki Tomasz 20 455 000 000.00 zł
PZU SA 15 731 388 290.20 zł
BNP Paribas SA 15 195 735 588.00 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 12 289 132 795.12 zł
Semper Simul Foundation 11 838 280 050.00 zł
Citibank Europe Plc 10 054 256 220.00 zł
Banco Comercial Portugues SA 9 779 043 515.45 zł
Heket Topco S.à r.l. 8 483 143 844.00 zł
Ferrovial Agroman International SE 8 362 040 392.80 zł
Orlen SA 7 108 105 523.20 zł
PFR SA 7 075 352 559.60 zł
NN PTE SA 7 034 541 387.14 zł
Orange S.A. 6 676 599 989.96 zł
TSS Europe BV 6 103 607 652.00 zł
Namsen Ltd. 5 773 675 435.65 zł
Generali PTE SA 5 653 398 368.10 zł
PZU OFE Złota Jesień 5 378 962 033.70 zł
CPI Property Group 5 244 715 801.60 zł
XXZW Investment Group SA 5 039 872 305.84 zł
Kulczyk Investments SA 4 657 187 357.00 zł
TiVi Foundation 4 285 137 447.56 zł
Permira VI Investment Platform S.à r.l. 4 127 501 138.43 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 3 623 920 896.00 zł
Ultro S. à r.l. 3 234 685 064.70 zł
Iwiński Marcin 3 183 621 496.00 zł
UniCredit SpA 3 163 197 600.00 zł
Jakubas Zbigniew 3 130 101 303.00 zł
Kapitalska druzba d.d. 2 899 214 900.00 zł
PTE Allianz Polska SA 2 891 007 492.80 zł
Blackrock Inc. 2 889 855 172.16 zł
MOL New Europe Foundation 2 778 097 661.44 zł
Cidinan S. à. r. l. 2 703 189 704.77 zł
Colaric Joze 2 662 077 260.00 zł
Tihany Foundation 2 648 396 014.72 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 2 648 396 014.72 zł
Kiciński Michał 2 470 369 469.90 zł
Slovenian Sovereign Holding 2 448 397 080.00 zł
PG Investment Company 1113B S.à r.l. 2 257 570 028.24 zł
146 533 898 891.79 zł
83 190 690 464.80 zł
49 043 238 341.76 zł
NN OFE
47 636 848 638.23 zł
38 244 828 375.45 zł
37 058 395 502.41 zł
33 093 326 304.00 zł
32 785 200 000.00 zł
31 479 680 870.40 zł
30 086 719 425.00 zł
23 161 456 224.00 zł
20 455 000 000.00 zł
PZU SA
15 731 388 290.20 zł
15 195 735 588.00 zł
12 289 132 795.12 zł
11 838 280 050.00 zł
10 054 256 220.00 zł
9 779 043 515.45 zł
8 483 143 844.00 zł
8 362 040 392.80 zł
Orlen SA
7 108 105 523.20 zł
PFR SA
7 075 352 559.60 zł
NN PTE SA
7 034 541 387.14 zł
6 676 599 989.96 zł
6 103 607 652.00 zł
5 773 675 435.65 zł
5 653 398 368.10 zł
5 378 962 033.70 zł
5 244 715 801.60 zł
5 039 872 305.84 zł
4 657 187 357.00 zł
4 285 137 447.56 zł
4 127 501 138.43 zł
3 855 458 566.80 zł
3 623 920 896.00 zł
3 234 685 064.70 zł
3 183 621 496.00 zł
3 163 197 600.00 zł
3 130 101 303.00 zł
2 899 214 900.00 zł
2 891 007 492.80 zł
2 889 855 172.16 zł
2 778 097 661.44 zł
2 703 189 704.77 zł
2 662 077 260.00 zł
2 648 396 014.72 zł
2 648 396 014.72 zł
2 470 369 469.90 zł
2 448 397 080.00 zł
2 257 570 028.24 zł