Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 145 364 523 386.31 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 82 740 199 361.20 zł
State Street Bank & Trust 49 313 287 296.00 zł
NN OFE 47 166 782 732.82 zł
Allianz Polska OFE 38 000 975 575.52 zł
Chase Nominees 37 262 451 786.00 zł
BlackRock Group 33 788 515 971.15 zł
ING Bank NV 32 590 050 000.00 zł
Banco Santander S.A. 31 215 750 619.20 zł
Commerzbank AG 30 042 690 079.50 zł
Capital Research and Management Company 23 648 007 648.15 zł
Biernacki Tomasz 20 395 000 000.00 zł
PZU SA 15 293 379 717.65 zł
BNP Paribas SA 13 752 885 508.00 zł
Semper Simul Foundation 12 260 869 020.00 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 11 765 483 578.96 zł
Citibank Europe Plc 9 877 865 760.00 zł
Banco Comercial Portugues SA 9 779 043 515.45 zł
Heket Topco S.à r.l. 8 735 977 757.50 zł
Ferrovial Agroman International SE 8 254 506 499.20 zł
Orlen SA 7 100 575 750.40 zł
NN PTE SA 6 970 043 479.64 zł
PFR SA 6 887 214 030.00 zł
Orange S.A. 6 442 519 990.31 zł
TSS Europe BV 6 054 795 753.60 zł
Namsen Ltd. 5 815 212 669.00 zł
CPI Property Group 5 730 811 412.48 zł
Generali PTE SA 5 615 333 667.28 zł
PZU OFE Złota Jesień 5 341 844 880.77 zł
XXZW Investment Group SA 4 971 107 703.60 zł
Kulczyk Investments SA 4 643 919 797.00 zł
TiVi Foundation 4 174 915 049.32 zł
Permira VI Investment Platform S.à r.l. 4 015 716 019.18 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 3 496 517 427.00 zł
UniCredit SpA 3 229 646 716.25 zł
Iwiński Marcin 3 124 403 304.00 zł
Ultro S. à r.l. 3 076 989 360.00 zł
Jakubas Zbigniew 3 043 433 960.40 zł
Blackrock Inc. 2 888 990 981.02 zł
Kapitalska druzba d.d. 2 878 256 720.00 zł
PTE Allianz Polska SA 2 866 541 684.40 zł
MOL New Europe Foundation 2 664 635 752.00 zł
Colaric Joze 2 642 833 328.00 zł
Cidinan S. à. r. l. 2 629 979 214.12 zł
Tihany Foundation 2 540 231 326.00 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 2 540 231 326.00 zł
Slovenian Sovereign Holding 2 430 697 824.00 zł
Kiciński Michał 2 424 418 400.10 zł
PG Investment Company 1113B S.à r.l. 2 324 855 255.95 zł
145 364 523 386.31 zł
82 740 199 361.20 zł
49 313 287 296.00 zł
NN OFE
47 166 782 732.82 zł
38 000 975 575.52 zł
37 262 451 786.00 zł
33 788 515 971.15 zł
32 590 050 000.00 zł
31 215 750 619.20 zł
30 042 690 079.50 zł
23 648 007 648.15 zł
20 395 000 000.00 zł
PZU SA
15 293 379 717.65 zł
13 752 885 508.00 zł
12 260 869 020.00 zł
11 765 483 578.96 zł
9 877 865 760.00 zł
9 779 043 515.45 zł
8 735 977 757.50 zł
8 254 506 499.20 zł
Orlen SA
7 100 575 750.40 zł
NN PTE SA
6 970 043 479.64 zł
PFR SA
6 887 214 030.00 zł
6 442 519 990.31 zł
6 054 795 753.60 zł
5 815 212 669.00 zł
5 730 811 412.48 zł
5 615 333 667.28 zł
5 341 844 880.77 zł
4 971 107 703.60 zł
4 643 919 797.00 zł
4 174 915 049.32 zł
4 015 716 019.18 zł
3 855 458 566.80 zł
3 496 517 427.00 zł
3 229 646 716.25 zł
3 124 403 304.00 zł
3 076 989 360.00 zł
3 043 433 960.40 zł
2 888 990 981.02 zł
2 878 256 720.00 zł
2 866 541 684.40 zł
2 664 635 752.00 zł
2 642 833 328.00 zł
2 629 979 214.12 zł
2 540 231 326.00 zł
2 540 231 326.00 zł
2 430 697 824.00 zł
2 424 418 400.10 zł
2 324 855 255.95 zł