Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 96 136 971 482.64 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 55 673 192 219.90 zł
NN OFE 34 817 431 918.09 zł
Banco Santander S.A. 31 549 690 540.60 zł
Allianz Polska OFE 29 246 185 673.98 zł
ING Bank NV 25 857 375 000.00 zł
State Street Bank & Trust 23 247 692 582.40 zł
BlackRock Group 19 359 595 887.84 zł
Commerzbank AG 18 539 289 745.20 zł
Biernacki Tomasz 17 995 000 000.00 zł
Chase Nominees 17 566 584 413.40 zł
UniCredit SpA 12 888 362 485.44 zł
PZU SA 12 033 625 259.91 zł
BNP Paribas SA 11 772 190 416.00 zł
Semper Simul Foundation 9 163 812 870.00 zł
Citibank Europe Plc 9 043 285 037.80 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 8 519 689 628.00 zł
Permira VI Investment Platform Ltd. 8 428 786 092.04 zł
Ferrovial Agroman International SE 7 821 810 594.00 zł
Cidinan S. à. r. l. 7 174 533 829.15 zł
Solorz Zygmunt 5 836 513 426.24 zł
Orange SA 5 692 399 991.44 zł
Banco Comercial Portugues SA 5 330 156 098.85 zł
Kulczyk Investments SA 5 145 156 552.00 zł
Orlen SA 5 135 305 049.60 zł
Polski Fundusz Rozwoju SA 5 125 095 123.30 zł
PZU OFE Złota Jesień 4 808 277 172.79 zł
XXZW Investment Group SA 4 538 463 747.84 zł
Generali PTE SA 4 242 846 538.84 zł
Miłek Dariusz 3 971 388 000.00 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
CPI Property Group 3 632 925 091.84 zł
Namsen Ltd. 3 627 585 045.90 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 3 385 686 480.00 zł
NN PTE SA 3 245 214 306.20 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 2 686 797 601.80 zł
MOL New Europe Foundation 2 496 162 007.68 zł
Tihany Foundation 2 379 623 151.84 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 2 379 623 151.84 zł
Iwiński Marcin 2 243 210 860.00 zł
Kapitalska druzba d.d. 2 053 901 640.00 zł
Gacek Przemysław 1 980 116 016.30 zł
Oleksowicz Maciej 1 915 534 594.00 zł
Colaric Joze 1 885 905 336.00 zł
Juroszek Zbigniew 1 850 193 368.10 zł
Benefit Invest Ltd. 1 772 324 715.00 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 756 450 398.00 zł
PCC SE 1 753 893 344.50 zł
Kiciński Michał 1 740 646 502.75 zł
Slovenian Sovereign Holding 1 734 527 088.00 zł
96 136 971 482.64 zł
55 673 192 219.90 zł
NN OFE
34 817 431 918.09 zł
31 549 690 540.60 zł
29 246 185 673.98 zł
25 857 375 000.00 zł
23 247 692 582.40 zł
19 359 595 887.84 zł
18 539 289 745.20 zł
17 995 000 000.00 zł
17 566 584 413.40 zł
12 888 362 485.44 zł
PZU SA
12 033 625 259.91 zł
11 772 190 416.00 zł
9 163 812 870.00 zł
9 043 285 037.80 zł
8 519 689 628.00 zł
8 428 786 092.04 zł
7 821 810 594.00 zł
7 174 533 829.15 zł
5 836 513 426.24 zł
Orange SA
5 692 399 991.44 zł
5 330 156 098.85 zł
5 145 156 552.00 zł
Orlen SA
5 135 305 049.60 zł
5 125 095 123.30 zł
4 808 277 172.79 zł
4 538 463 747.84 zł
4 242 846 538.84 zł
3 971 388 000.00 zł
3 855 458 566.80 zł
3 632 925 091.84 zł
3 627 585 045.90 zł
3 385 686 480.00 zł
NN PTE SA
3 245 214 306.20 zł
2 686 797 601.80 zł
2 496 162 007.68 zł
2 379 623 151.84 zł
2 379 623 151.84 zł
2 243 210 860.00 zł
2 053 901 640.00 zł
1 980 116 016.30 zł
1 915 534 594.00 zł
1 885 905 336.00 zł
1 850 193 368.10 zł
1 772 324 715.00 zł
1 756 450 398.00 zł
PCC SE
1 753 893 344.50 zł
1 740 646 502.75 zł
1 734 527 088.00 zł