Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 146 512 687 720.35 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 83 716 263 419.00 zł |
| State Street Bank & Trust | 49 747 713 874.56 zł |
| NN OFE | 47 636 585 003.17 zł |
| Allianz Polska OFE | 38 381 457 427.08 zł |
| Chase Nominees | 37 590 716 242.21 zł |
| BlackRock Group | 33 788 515 971.15 zł |
| ING Bank NV | 33 468 225 000.00 zł |
| Banco Santander S.A. | 32 319 458 942.40 zł |
| Commerzbank AG | 31 011 335 680.50 zł |
| Capital Research and Management Company | 23 648 007 648.15 zł |
| Biernacki Tomasz | 20 275 000 000.00 zł |
| PZU SA | 15 600 153 272.70 zł |
| BNP Paribas SA | 14 418 347 710.00 zł |
| Semper Simul Foundation | 12 214 557 900.00 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 11 682 364 655.76 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 10 046 462 977.65 zł |
| Citibank Europe Plc | 10 034 657 280.00 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 8 762 393 241.00 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 8 295 471 792.00 zł |
| Orlen SA | 7 153 284 160.00 zł |
| NN PTE SA | 7 101 974 094.56 zł |
| PFR SA | 6 991 362 144.60 zł |
| Orange S.A. | 6 451 829 990.30 zł |
| TSS Europe BV | 6 053 838 598.80 zł |
| Namsen Ltd. | 5 829 058 413.45 zł |
| CPI Property Group | 5 756 395 392.00 zł |
| Generali PTE SA | 5 640 787 032.59 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 5 336 531 349.46 zł |
| XXZW Investment Group SA | 5 001 192 217.08 zł |
| Kulczyk Investments SA | 4 617 384 677.00 zł |
| TiVi Foundation | 4 159 445 239.04 zł |
| Permira VI Investment Platform S.à r.l. | 4 063 060 304.98 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 503 595 397.50 zł |
| UniCredit SpA | 3 229 646 716.25 zł |
| Iwiński Marcin | 3 115 391 840.00 zł |
| Ultro S. à r.l. | 3 087 245 991.20 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 3 066 880 340.00 zł |
| Jakubas Zbigniew | 2 972 310 092.40 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 2 964 924 846.80 zł |
| Blackrock Inc. | 2 934 793 111.44 zł |
| Colaric Joze | 2 816 028 716.00 zł |
| MOL New Europe Foundation | 2 664 635 752.00 zł |
| Cidinan S. à. r. l. | 2 660 986 010.16 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 2 589 991 128.00 zł |
| Tihany Foundation | 2 540 231 326.00 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 2 540 231 326.00 zł |
| Kiciński Michał | 2 417 425 846.00 zł |
| PG Investment Company 1113B S.à r.l. | 2 331 885 055.86 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
146 512 687 720.35 zł |
83 716 263 419.00 zł |
49 747 713 874.56 zł |
47 636 585 003.17 zł |
38 381 457 427.08 zł |
37 590 716 242.21 zł |
33 788 515 971.15 zł |
33 468 225 000.00 zł |
32 319 458 942.40 zł |
31 011 335 680.50 zł |
23 648 007 648.15 zł |
20 275 000 000.00 zł |
15 600 153 272.70 zł |
14 418 347 710.00 zł |
12 214 557 900.00 zł |
11 682 364 655.76 zł |
10 046 462 977.65 zł |
10 034 657 280.00 zł |
8 762 393 241.00 zł |
8 295 471 792.00 zł |
7 153 284 160.00 zł |
7 101 974 094.56 zł |
6 991 362 144.60 zł |
6 451 829 990.30 zł |
6 053 838 598.80 zł |
5 829 058 413.45 zł |
5 756 395 392.00 zł |
5 640 787 032.59 zł |
5 336 531 349.46 zł |
5 001 192 217.08 zł |
4 617 384 677.00 zł |
4 159 445 239.04 zł |
4 063 060 304.98 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 503 595 397.50 zł |
3 229 646 716.25 zł |
3 115 391 840.00 zł |
3 087 245 991.20 zł |
3 066 880 340.00 zł |
2 972 310 092.40 zł |
2 964 924 846.80 zł |
2 934 793 111.44 zł |
2 816 028 716.00 zł |
2 664 635 752.00 zł |
2 660 986 010.16 zł |
2 589 991 128.00 zł |
2 540 231 326.00 zł |
2 540 231 326.00 zł |
2 417 425 846.00 zł |
2 331 885 055.86 zł |