Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 86 391 059 340.13 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 60 741 217 135.40 zł
NN OFE 32 243 310 917.95 zł
Banco Santander S.A. 29 428 638 362.00 zł
Allianz Polska OFE 27 586 445 200.45 zł
ING Bank NV 23 710 725 000.00 zł
State Street Bank & Trust 21 521 727 527.04 zł
Biernacki Tomasz 19 645 000 000.00 zł
BlackRock Group 18 500 088 663.00 zł
Chase Nominees 16 262 398 600.89 zł
Commerzbank AG 16 249 763 779.20 zł
PZU SA 10 973 175 240.87 zł
BNP Paribas SA 10 090 448 928.00 zł
Semper Simul Foundation 9 163 812 870.00 zł
Heket Topco S.à r.l. 8 824 263 813.15 zł
Citibank Europe Plc 8 631 781 276.60 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 6 788 738 052.36 zł
Permira VI Investment Platform Ltd. 6 507 948 230.20 zł
Solorz Zygmunt 6 200 759 503.10 zł
Ferrovial Agroman International SE 6 060 303 003.60 zł
Cidinan S. à. r. l. 5 539 527 783.25 zł
Banco Comercial Portugues SA 5 272 417 805.88 zł
Kulczyk Investments SA 5 112 028 927.00 zł
XXZW Investment Group SA 4 981 135 874.76 zł
Orlen SA 4 939 530 956.80 zł
Orange S.A. 4 846 519 992.71 zł
Polski Fundusz Rozwoju SA 4 691 704 581.90 zł
CPI Property Group 4 426 028 456.96 zł
PZU OFE Złota Jesień 4 424 859 125.75 zł
Miłek Dariusz 4 221 608 400.00 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
Generali PTE SA 3 766 096 805.03 zł
Namsen Ltd. 3 622 046 748.12 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 2 782 151 064.00 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 2 664 148 096.20 zł
NN PTE SA 2 650 140 034.00 zł
PG Investment Company 1113B S.à r.l. 2 471 526 053.50 zł
Iwiński Marcin 2 411 210 296.00 zł
MOL New Europe Foundation 2 355 194 180.80 zł
Tihany Foundation 2 245 236 720.40 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 2 245 236 720.40 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Gacek Przemysław 2 070 285 233.80 zł
Kapitalska druzba d.d. 2 060 887 700.00 zł
The Goldman Sachs Group, Inc. 1 981 273 293.90 zł
Benefit Invest Ltd. 1 957 292 190.00 zł
Oleksowicz Maciej 1 919 261 315.00 zł
Colaric Joze 1 892 319 980.00 zł
Kiciński Michał 1 871 007 689.90 zł
Cyfrowy Polsat SA 1 814 811 576.90 zł
86 391 059 340.13 zł
60 741 217 135.40 zł
NN OFE
32 243 310 917.95 zł
29 428 638 362.00 zł
27 586 445 200.45 zł
23 710 725 000.00 zł
21 521 727 527.04 zł
19 645 000 000.00 zł
18 500 088 663.00 zł
16 262 398 600.89 zł
16 249 763 779.20 zł
PZU SA
10 973 175 240.87 zł
10 090 448 928.00 zł
9 163 812 870.00 zł
8 824 263 813.15 zł
8 631 781 276.60 zł
6 788 738 052.36 zł
6 507 948 230.20 zł
6 200 759 503.10 zł
6 060 303 003.60 zł
5 539 527 783.25 zł
5 272 417 805.88 zł
5 112 028 927.00 zł
4 981 135 874.76 zł
Orlen SA
4 939 530 956.80 zł
4 846 519 992.71 zł
4 691 704 581.90 zł
4 426 028 456.96 zł
4 424 859 125.75 zł
4 221 608 400.00 zł
3 855 458 566.80 zł
3 766 096 805.03 zł
3 622 046 748.12 zł
2 782 151 064.00 zł
2 664 148 096.20 zł
NN PTE SA
2 650 140 034.00 zł
2 471 526 053.50 zł
2 411 210 296.00 zł
2 355 194 180.80 zł
2 245 236 720.40 zł
2 245 236 720.40 zł
2 113 418 119.00 zł
2 070 285 233.80 zł
2 060 887 700.00 zł
1 981 273 293.90 zł
1 957 292 190.00 zł
1 919 261 315.00 zł
1 892 319 980.00 zł
1 871 007 689.90 zł
1 814 811 576.90 zł