Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 1.55 mln | 107.95 | -0.65 | -0.60% | 11:26:00 |
| ALLEGRO | ALE | 47.94 mln | 30.48 | 0.04 | 0.11% | 11:26:54 |
| BUDIMEX | BDX | 3.13 mln | 628.00 | 1.00 | 0.16% | 11:25:08 |
| CCC | CCC | 17.21 mln | 121.40 | 0.40 | 0.33% | 11:26:20 |
| CDPROJEKT | CDR | 9.4 mln | 240.80 | 0.50 | 0.21% | 11:26:54 |
| DINOPL | DNP | 11.94 mln | 40.59 | 0.09 | 0.22% | 11:26:26 |
| KETY | KTY | 9.41 mln | 887.50 | -28.50 | -3.11% | 11:27:03 |
| KGHM | KGH | 47.12 mln | 254.60 | -5.00 | -1.93% | 11:26:41 |
| KRUK | KRU | 1.95 mln | 477.90 | -2.00 | -0.42% | 11:25:32 |
| LPP | LPP | 20.24 mln | 21060.00 | 50.00 | 0.24% | 11:27:04 |
| MBANK | MBK | 9.31 mln | 1005.00 | -6.50 | -0.64% | 11:26:52 |
| ORANGEPL | OPL | 1.15 mln | 9.56 | -0.07 | -0.75% | 11:24:58 |
| PEKAO | PEO | 30.97 mln | 202.10 | -1.70 | -0.83% | 11:27:00 |
| PEPCO | PCO | 17.67 mln | 28.21 | 0.59 | 2.14% | 11:26:11 |
| PGE | PGE | 19.22 mln | 8.76 | -0.26 | -2.86% | 11:27:02 |
| PKNORLEN | PKN | 34.57 mln | 91.86 | -0.47 | -0.51% | 11:27:03 |
| PKOBP | PKO | 30.2 mln | 82.60 | 0.06 | 0.07% | 11:26:41 |
| PZU | PZU | 13.56 mln | 66.38 | -0.54 | -0.81% | 11:27:02 |
| SANPL | SPL | 13.89 mln | 520.20 | -3.60 | -0.69% | 11:26:54 |
| ZABKA | ZAB | 45.63 mln | 22.71 | -0.01 | -0.04% | 11:25:55 |
1.55 mln 107.95 -0.65 -0.60% 11:26:00 |
47.94 mln 30.48 0.04 0.11% 11:26:54 |
3.13 mln 628.00 1.00 0.16% 11:25:08 |
17.21 mln 121.40 0.40 0.33% 11:26:20 |
9.4 mln 240.80 0.50 0.21% 11:26:54 |
11.94 mln 40.59 0.09 0.22% 11:26:26 |
9.41 mln 887.50 -28.50 -3.11% 11:27:03 |
47.12 mln 254.60 -5.00 -1.93% 11:26:41 |
1.95 mln 477.90 -2.00 -0.42% 11:25:32 |
20.24 mln 21060.00 50.00 0.24% 11:27:04 |
9.31 mln 1005.00 -6.50 -0.64% 11:26:52 |
1.15 mln 9.56 -0.07 -0.75% 11:24:58 |
30.97 mln 202.10 -1.70 -0.83% 11:27:00 |
17.67 mln 28.21 0.59 2.14% 11:26:11 |
19.22 mln 8.76 -0.26 -2.86% 11:27:02 |
34.57 mln 91.86 -0.47 -0.51% 11:27:03 |
30.2 mln 82.60 0.06 0.07% 11:26:41 |
13.56 mln 66.38 -0.54 -0.81% 11:27:02 |
13.89 mln 520.20 -3.60 -0.69% 11:26:54 |
45.63 mln 22.71 -0.01 -0.04% 11:25:55 |