Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 54.23 mln | 112.00 | 4.00 | 3.70% | 18:00:10 |
| ALLEGRO | ALE | 202.6 mln | 31.39 | 0.38 | 1.21% | 18:00:10 |
| BUDIMEX | BDX | 31.25 mln | 653.20 | 20.60 | 3.26% | 18:00:10 |
| CCC | CCC | 162.22 mln | 126.15 | 5.20 | 4.30% | 18:00:10 |
| CDPROJEKT | CDR | 54.93 mln | 247.30 | -0.40 | -0.16% | 18:00:10 |
| DINOPL | DNP | 111.15 mln | 40.91 | 0.81 | 2.02% | 18:00:10 |
| KETY | KTY | 27.05 mln | 927.00 | -1.50 | -0.16% | 18:00:10 |
| KGHM | KGH | 219.94 mln | 250.80 | 6.30 | 2.58% | 18:00:10 |
| KRUK | KRU | 22.27 mln | 478.00 | -1.70 | -0.35% | 18:00:10 |
| LPP | LPP | 259.97 mln | 20450.00 | 330.00 | 1.64% | 18:00:10 |
| MBANK | MBK | 70.86 mln | 1025.00 | 10.00 | 0.99% | 18:00:10 |
| ORANGEPL | OPL | 10.03 mln | 10.04 | 0.13 | 1.35% | 18:00:10 |
| PEKAO | PEO | 141.09 mln | 210.60 | 4.40 | 2.13% | 18:00:10 |
| PEPCO | PCO | 37.78 mln | 29.57 | 0.32 | 1.09% | 18:00:10 |
| PGE | PGE | 30.94 mln | 8.63 | 0.03 | 0.30% | 18:00:10 |
| PKNORLEN | PKN | 250.85 mln | 94.82 | 1.22 | 1.30% | 18:00:10 |
| PKOBP | PKO | 278.89 mln | 83.50 | 2.30 | 2.83% | 18:00:10 |
| PZU | PZU | 136.34 mln | 66.88 | 1.56 | 2.39% | 18:00:10 |
| SANPL | SPL | 93.88 mln | 524.80 | 8.80 | 1.71% | 18:00:10 |
| ZABKA | ZAB | 63.69 mln | 22.48 | 0.46 | 2.09% | 18:00:10 |
54.23 mln 112.00 4.00 3.70% 18:00:10 |
202.6 mln 31.39 0.38 1.21% 18:00:10 |
31.25 mln 653.20 20.60 3.26% 18:00:10 |
162.22 mln 126.15 5.20 4.30% 18:00:10 |
54.93 mln 247.30 -0.40 -0.16% 18:00:10 |
111.15 mln 40.91 0.81 2.02% 18:00:10 |
27.05 mln 927.00 -1.50 -0.16% 18:00:10 |
219.94 mln 250.80 6.30 2.58% 18:00:10 |
22.27 mln 478.00 -1.70 -0.35% 18:00:10 |
259.97 mln 20450.00 330.00 1.64% 18:00:10 |
70.86 mln 1025.00 10.00 0.99% 18:00:10 |
10.03 mln 10.04 0.13 1.35% 18:00:10 |
141.09 mln 210.60 4.40 2.13% 18:00:10 |
37.78 mln 29.57 0.32 1.09% 18:00:10 |
30.94 mln 8.63 0.03 0.30% 18:00:10 |
250.85 mln 94.82 1.22 1.30% 18:00:10 |
278.89 mln 83.50 2.30 2.83% 18:00:10 |
136.34 mln 66.88 1.56 2.39% 18:00:10 |
93.88 mln 524.80 8.80 1.71% 18:00:10 |
63.69 mln 22.48 0.46 2.09% 18:00:10 |