Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 60.76 mln | 112.00 | 3.45 | 3.18% | 17:59:36 |
| ALLEGRO | ALE | 247.95 mln | 30.90 | 0.36 | 1.18% | 17:59:36 |
| BUDIMEX | BDX | 48.99 mln | 648.00 | 3.20 | 0.50% | 17:59:36 |
| CCC | CCC | 82.56 mln | 120.40 | 0.40 | 0.33% | 17:59:36 |
| CDPROJEKT | CDR | 142.29 mln | 242.00 | -0.70 | -0.29% | 17:59:36 |
| DINOPL | DNP | 181.85 mln | 40.55 | -0.24 | -0.59% | 17:59:36 |
| KETY | KTY | 31.65 mln | 896.50 | 0.50 | 0.06% | 17:59:36 |
| KGHM | KGH | 266.42 mln | 261.00 | 4.70 | 1.83% | 17:59:36 |
| KRUK | KRU | 39.67 mln | 486.20 | 6.50 | 1.36% | 17:59:36 |
| LPP | LPP | 170.31 mln | 21100.00 | -80.00 | -0.38% | 17:59:36 |
| MBANK | MBK | 109.73 mln | 1056.50 | 33.00 | 3.22% | 17:59:36 |
| ORANGEPL | OPL | 25.57 mln | 9.70 | 0.01 | 0.14% | 17:59:36 |
| PEKAO | PEO | 349.62 mln | 208.10 | 3.10 | 1.51% | 17:59:36 |
| PEPCO | PCO | 64.77 mln | 28.11 | -0.20 | -0.71% | 17:59:36 |
| PGE | PGE | 69.87 mln | 8.57 | -0.11 | -1.22% | 17:59:36 |
| PKNORLEN | PKN | 402.42 mln | 93.16 | 0.81 | 0.88% | 17:59:36 |
| PKOBP | PKO | 392.21 mln | 84.14 | 0.40 | 0.48% | 17:59:36 |
| PZU | PZU | 272.13 mln | 67.92 | 1.06 | 1.59% | 17:59:36 |
| SANPL | SPL | 142.29 mln | 538.80 | 18.40 | 3.54% | 17:59:36 |
| ZABKA | ZAB | 83.19 mln | 23.22 | 0.07 | 0.30% | 17:59:36 |
60.76 mln 112.00 3.45 3.18% 17:59:36 |
247.95 mln 30.90 0.36 1.18% 17:59:36 |
48.99 mln 648.00 3.20 0.50% 17:59:36 |
82.56 mln 120.40 0.40 0.33% 17:59:36 |
142.29 mln 242.00 -0.70 -0.29% 17:59:36 |
181.85 mln 40.55 -0.24 -0.59% 17:59:36 |
31.65 mln 896.50 0.50 0.06% 17:59:36 |
266.42 mln 261.00 4.70 1.83% 17:59:36 |
39.67 mln 486.20 6.50 1.36% 17:59:36 |
170.31 mln 21100.00 -80.00 -0.38% 17:59:36 |
109.73 mln 1056.50 33.00 3.22% 17:59:36 |
25.57 mln 9.70 0.01 0.14% 17:59:36 |
349.62 mln 208.10 3.10 1.51% 17:59:36 |
64.77 mln 28.11 -0.20 -0.71% 17:59:36 |
69.87 mln 8.57 -0.11 -1.22% 17:59:36 |
402.42 mln 93.16 0.81 0.88% 17:59:36 |
392.21 mln 84.14 0.40 0.48% 17:59:36 |
272.13 mln 67.92 1.06 1.59% 17:59:36 |
142.29 mln 538.80 18.40 3.54% 17:59:36 |
83.19 mln 23.22 0.07 0.30% 17:59:36 |