AB SA
ABPL (ABE)
Primary tabs
120.0000
-2.2000
(-1.80%)
17:00:06
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 2 912 863 | 355 951 858.60 zł | 17.99% | 16.64% |
| Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 236 463 598.80 zł | 11.95% | 11.06% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 311 852 | 160 308 314.40 zł | 8.10% | 7.50% |
| Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 1 258 163 | 153 747 518.60 zł | 7.77% | 7.19% |
| PZU OFE Złota Jesień | 995 549 | 121 656 087.80 zł | 6.15% | 5.69% |
| Uniqa OFE | 856 327 | 104 643 159.40 zł | 5.29% | 4.89% |
| AB SA | 526 384 | 64 324 124.80 zł | 3.25% | 3.01% |
| Razem | 9 796 192 | 1 197 094 662.40 zł | 60.52% | 55.98% |
NN OFE 2 912 863 355 951 858.60 zł 17.99% 16.64% |
Allianz Polska OFE 1 935 054 236 463 598.80 zł 11.95% 11.06% |
PKO BP Bankowy OFE 1 311 852 160 308 314.40 zł 8.10% 7.50% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 1 258 163 153 747 518.60 zł 7.77% 7.19% |
PZU OFE Złota Jesień 995 549 121 656 087.80 zł 6.15% 5.69% |
Uniqa OFE 856 327 104 643 159.40 zł 5.29% 4.89% |
AB SA 526 384 64 324 124.80 zł 3.25% 3.01% |