Bank Handlowy w Warszawie SA
HANDLOWY (BHW)
Primary tabs
109.6000
2.0000
(1.86%)
21.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 9.96 |
| C/WK | 1.53 |
| C/WK Grahama | 9.30 |
| C/P | 2.40 |
| C/S | 2.74 |
| C/ZO | 6.26 |
| EV/P | 12.77 |
| EV/EBIT | 33.36 |
| EV/EBITDA | - |
| ROA | 1.81% |
| ROE | 15.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.