Bank Handlowy w Warszawie SA
HANDLOWY (BHW)
Primary tabs
115.4000
2.8000
(2.49%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.49 |
| C/WK | 1.61 |
| C/WK Grahama | 9.79 |
| C/P | 2.52 |
| C/S | 2.88 |
| C/ZO | 6.59 |
| EV/P | 12.90 |
| EV/EBIT | 33.69 |
| EV/EBITDA | - |
| ROA | 1.81% |
| ROE | 15.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.