Centrum Medyczne Enel-Med SA
ENELMED (ENE)
Primary tabs
22.0000
-0.2000
(-0.90%)
17:59:12
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Rozwadowska Anna | 14 606 858 | 321 350 876.00 zł | 51.65% | 51.65% |
| PZU OFE Złota Jesień | 4 931 844 | 108 500 568.00 zł | 17.44% | 17.44% |
| Generali OFE | 4 727 215 | 103 998 730.00 zł | 16.72% | 16.72% |
| Allianz Polska OFE | 1 769 798 | 38 935 556.00 zł | 6.26% | 6.26% |
| Razem | 26 035 715 | 572 785 730.00 zł | 92.06% | 92.06% |
Rozwadowska Anna 14 606 858 321 350 876.00 zł 51.65% 51.65% |
PZU OFE Złota Jesień 4 931 844 108 500 568.00 zł 17.44% 17.44% |
Generali OFE 4 727 215 103 998 730.00 zł 16.72% 16.72% |
Allianz Polska OFE 1 769 798 38 935 556.00 zł 6.26% 6.26% |