CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
242.9000
-7.1000
(-2.84%)
07.11.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Iwiński Marcin | 12 873 520 | 3 126 978 008.00 zł | 12.89% | 12.89% |
| Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 426 416 272.70 zł | 10.00% | 10.00% |
| Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 665 933 779.30 zł | 6.86% | 6.86% |
| NN PTE SA | 5 809 661 | 1 411 166 656.90 zł | 5.81% | 5.81% |
| NN OFE | 5 030 225 | 1 221 841 652.50 zł | 5.03% | 5.03% |
| CD Projekt SA | 860 290 | 208 964 441.00 zł | 0.86% | 0.86% |
| Razem | 41 421 576 | 10 061 300 810.40 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 3 126 978 008.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 426 416 272.70 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 665 933 779.30 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 411 166 656.90 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 221 841 652.50 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 208 964 441.00 zł 0.86% 0.86% |