CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
226.8000
-0.1000
(-0.04%)
14.02.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 51.58 |
C/WK | 8.81 |
C/WK Grahama | 20.94 |
C/P | 18.94 |
C/S | 20.32 |
C/ZO | 55.43 |
EV/P | 19.03 |
EV/EBIT | 55.69 |
EV/EBITDA | 38.14 |
ROA | 15.94% |
ROE | 17.09% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.