CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
259.8000
-22.6000
(-8.00%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 45.53 |
| C/WK | 8.48 |
| C/WK Grahama | 26.88 |
| C/P | 20.84 |
| C/S | 23.07 |
| C/ZO | 51.17 |
| EV/P | 20.93 |
| EV/EBIT | 51.39 |
| EV/EBITDA | 44.34 |
| ROA | 17.28% |
| ROE | 18.62% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.