CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
187.3000
-1.4000
(-0.74%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 42.60 |
C/WK | 7.28 |
C/WK Grahama | 17.29 |
C/P | 15.64 |
C/S | 16.78 |
C/ZO | 45.78 |
EV/P | 15.73 |
EV/EBIT | 46.03 |
EV/EBITDA | 31.53 |
ROA | 15.94% |
ROE | 17.09% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.