Tauron PE SA
TAURONPE (TPE)
Primary tabs
3.9080
0.1080
(2.84%)
03.01.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Skarb Państwa | 526 848 384 | 2 058 923 484.67 zł | 30.06% | 30.06% |
KGHM Polska Miedź SA | 182 110 566 | 711 688 091.93 zł | 10.39% | 10.39% |
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 176 476 271 | 689 669 267.07 zł | 10.07% | 10.07% |
NN OFE | 98 630 028 | 385 446 149.42 zł | 5.63% | 5.63% |
Razem | 984 065 249 | 3 845 726 993.09 zł | 56.15% | 56.15% |
Skarb Państwa 526 848 384 2 058 923 484.67 zł 30.06% 30.06% |
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 711 688 091.93 zł 10.39% 10.39% |
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 176 476 271 689 669 267.07 zł 10.07% 10.07% |
NN OFE 98 630 028 385 446 149.42 zł 5.63% 5.63% |