Wojna namieszała na GPW. Oto spółki, które najbardziej zyskały i straciły na wycenie w ciągu tygodnia
Od kilku dni na GPW obowiązuje wojenna hossa, a jednocześnie ukraińska bessa.
Mija dziś tydzień, odkąd Rosja najechała Ukrainę. Sprawdziliśmy które spółki w ciągu ostatnich 5 sesji najbardziej urosły na wycenie, niejako „korzystając” na wojnie, a które najbardziej na wartości straciły.
Run na spółki „militarne” i węglowe
Można powiedzieć, że na niektórych spółkach notowanych przy ul. Książęcej mamy wojenną hossę. Największym wygranym jest Lubawa (+305%), która w 5 sesji urosła na wartości trzykrotnie. Jest to producent głównie tkanin, ale nie tylko. Pozyskuje również kontrakty w zakresie sprzętu dla służb mundurowych i wojska. Dostarcza różnego rodzaju maskowania pojazdów, namioty stelażowe, hełmy, kamizelki kuloodporne.
Drugi na podium Pamapol (+170%) to spółka z branży przetwórstwa mięsno-warzywnego, jeden z największych producentów dań gotowych w Polsce. Oferuje konserwy mięsne, pasztety, zupki gotowe, warzywa konserwowe. Rynek zapewne liczy na zwiększenie sprzedaży konserw, po które chętnie mogą sięgać spanikowani obywatele robiący zapasy na czarną godzinę. To jest ten sam przypadek, co Makarony Polskie (+78%), znajdujące się na 6 pozycji w zestawieniu.
Trzeci na podium Zremb (+156%) jest producentem konstrukcji stalowych oraz kontenerów dla wojska. Mało tego, jego konstrukcje mogą być wykorzystywane nie tylko na potrzeby wojska, ale też pomocy humanitarnej dla uchodźców (kontenery mieszkalne).
Tuż za podium ulokowały się kolejne spółki z „koszyka militarnego”: Protektor (+118%) i Wojas (+83%). Obie produkują obuwie i obie nie ograniczają się li tylko do obuwia zwykłego, ale wytwarzają także buty specjalistyczne – dla policji, wojska i innych służb. Warto zauważyć, że firma Wojas dostarczyła NATO w 2021 r. około 100 tys. par butów, a był to kontrakt opiewający na 6,4 mln USD.
W szerokiej czołówce spółek, które najbardziej urosły na wycenie w ciągu ostatnich 5 sesji znajdują się także spółki węglowe: Bogdanka (+76%), Bumech (+62%) czy JSW (+61%). Ceny węgla idą bowiem dynamicznie w górę, z uwagi na zakłócenia w dostawach z Rosji oraz zagrożenie pojawienia się embarga na rosyjski węgiel na terenie Unii Europejskiej.
20 spółek z największym wzrostem wyceny od początku wojny w Ukrainie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5d ▼ | 10d | 1m | 2m | 3m | 6m | YTD | |
LUBAWA | 305,0% | 302,0% | 291,0% | 315,0% | 297,0% | 272,0% | 315,0% |
PAMAPOL | 170,0% | 178,0% | 139,0% | 126,0% | 116,0% | 115,0% | 134,0% |
ZREMB | 156,0% | 158,0% | 164,0% | 79,5% | 226,0% | 325,0% | 90,0% |
PROTEKTOR | 118,0% | 108,0% | 98,7% | 101,0% | 86,8% | 67,9% | 107,0% |
WOJAS | 83,0% | 79,7% | 78,9% | 80,5% | 78,9% | 80,5% | 84,3% |
MAKARONPL | 78,6% | 73,9% | 74,9% | 73,9% | 79,1% | 72,4% | 73,9% |
BOGDANKA | 75,7% | 69,1% | 62,5% | 56,6% | 46,1% | 69,7% | 62,5% |
SEKO | 65,4% | 61,4% | 59,5% | 50,6% | 55,8% | 44,1% | 54,9% |
SANWIL | 65,0% | 53,2% | 50,6% | 50,6% | 14,5% | 0,2% | 54,4% |
BUMECH | 62,0% | 45,0% | 31,8% | 38,8% | 25,5% | 481,0% | 34,9% |
JSW | 60,8% | 50,8% | 51,0% | 100,0% | 71,2% | 58,1% | 103,0% |
URSUS | 58,7% | 56,9% | 53,8% | 60,0% | 27,6% | 10,3% | 73,5% |
GOBARTO | 55,0% | 47,9% | 49,2% | 57,8% | 52,4% | 36,5% | 57,8% |
TRITON | 39,5% | 7,8% | -0,3% | 6,4% | 16,0% | 16,0% | 6,4% |
PATENTUS | 39,3% | 31,4% | 22,9% | 19,6% | 28,2% | 46,3% | 21,8% |
GLCOSMED | 38,2% | 23,7% | 22,4% | 12,2% | -10,5% | 10,6% | 2,5% |
COGNOR | 35,4% | 23,3% | 24,6% | 41,6% | 47,8% | 26,7% | 44,2% |
SERINUS | 34,9% | 34,3% | 34,2% | 48,6% | 32,4% | 29,1% | 53,4% |
KRAKCHEM | 34,1% | -1,8% | -7,6% | -5,2% | -9,1% | -26,7% | -5,2% |
PGE | 32,4% | 20,2% | 27,7% | 16,8% | 12,7% | -2,0% | 18,5% |
Źródło: GPW |
Zobacz także: Wojna winduje notowania surowców rolnych. Cena pszenicy, kukurydzy mocno w górę
Pożoga na spółkach ukraińskich
Teraz jeszcze krótkie spojrzenie na największych przegranych ostatnich 5 sesji. Jak nietrudno się domyślić, wśród nich są głównie spółki ukraińskie notowane na GPW. Indeks WIG-Ukraine nie bez powodu spadł w 5 sesji o -45%. Pociągnęły go w dół jego komponenty, którymi są głównie duże spółki ukraińskie z sektora rolno-spożywczego.
Spółką ukraińską, która w ciągu ostatnich 5 sesji straciła najbardziej na wartości jest Kernel: -59%. Ten wielki holding dostarczający na rynki międzynarodowe zboże oraz olej słonecznikowy produkowane na Ukrainie i w Rosji ma obecnie wielki problem z bieżącą działalnością – utworzył nawet sztab antykryzysowy. Poinformował, że spora część jego pracowników została powołana do ukraińskiej armii w związku z konfliktem (a dwóch nawet już, niestety, zginęło). Kernel czasowo zawiesił eksport zboża oraz produkcję oleju słonecznikowego na Ukrainie. „Nie mamy żadnych poważniejszych uszkodzeń naszego majątku, ale należy podkreślić, że sytuacja pozostaje skomplikowana i może się zmienić. Poza tym, możliwości komunikacji z terenami okupowanymi przez Rosjan są ograniczone i los tych aktywów pozostaje niepewny” – napisała spółka w komunikacie.
Połowę swojej wartości od początku wojny straciła Astarta, która stara się pracować. „Własny rolniczy system informatyczny Agrichain oraz zdalne rozwiązania informatyczne pozwalają firmie pracować w ekstremalnych warunkach. Astarta budowała je kilka lat. Ze względu na silne relacje z lokalnymi instytucjami kredytowymi, stworzyliśmy również bufor płynnościowy jako siatkę bezpieczeństwa dla działalności operacyjnej i pracowników” – informuje spółka.
20 spółek z największą utratą wyceny od początku wojny w Ukrainie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5d ▲ | 10d | 1m | 2m | 3m | 6m | YTD | |
YOLO | -68.65% | -71.17% | -61.65% | -88.30% | -9.20% | -18.56% | -84.51% |
KERNEL | -58.58% | -64.67% | -63.32% | -65.49% | -66.76% | -65.18% | -66.19% |
ASTARTA | -51.03% | -61.41% | -57.99% | -66.74% | -68.09% | -71.02% | -66.51% |
ASBIS | -37.74% | -43.56% | -44.63% | -53.08% | -56.67% | -57.84% | -54.38% |
AGROTON | -35.44% | -40.77% | -29.04% | -36.01% | -40.28% | -46.12% | -36.76% |
IMCOMPANY | -34.87% | -46.20% | -44.38% | -54.02% | -53.45% | -50.22% | -54.02% |
EUROHOLD | -34.76% | -23.57% | -37.06% | -25.69% | -26.21% | -31.41% | -25.69% |
SILVANO | -33.07% | -37.80% | -39.57% | -43.83% | -44.44% | -44.92% | -40.14% |
LPP | -31.40% | -44.13% | -44.06% | -47.29% | -33.81% | -38.50% | -48.55% |
COALENERG | -28.84% | -38.30% | -39.14% | -49.63% | -46.84% | -62.64% | -51.96% |
PBG | -28.16% | +8.64% | -14.15% | -26.67% | -12.00% | -37.14% | +6.67% |
MABION | -25.77% | -34.37% | -42.15% | -56.08% | -64.00% | -59.15% | -56.87% |
MILLENNIUM | -24.86% | -30.74% | -29.02% | -28.24% | -29.75% | -10.22% | -24.95% |
MERCOR | -23.79% | -27.78% | -23.79% | -33.63% | -33.83% | -36.00% | -33.43% |
EKOEXPORT | -23.53% | -30.67% | -31.73% | -40.00% | -46.21% | -52.37% | -31.88% |
KSGAGRO | -23.02% | -36.12% | -33.12% | -46.10% | -51.91% | -49.17% | -45.55% |
CDRL | -22.96% | -26.39% | -26.67% | -31.25% | -25.28% | -3.98% | -30.28% |
REINO | -22.93% | -22.93% | -26.22% | -28.40% | -29.65% | -39.50% | -28.40% |
INC | -20.45% | -24.68% | -28.31% | -30.81% | -39.53% | -55.13% | -26.54% |
RAFAKO | -20.33% | -3.33% | -13.17% | +0.14% | +3.87% | +9.85% | +2.11% |
Źródło: GPW |