Eurocash SA
EUROCASH (EUR)
Primary tabs
7.6300
-0.0450
(-0.59%)
16:46:58
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 21.08.2024 | 6.22% | 22.11.2024 | 0.72 zł |
2022 | 22.06.2023 | 1.98% | 29.06.2023 | 0.36 zł |
2020 | 14.06.2021 | 3.19% | 07.07.2021 | 0.48 zł |
2018 | 27.05.2019 | 4.97% | 19.06.2019 | 1.00 zł |
2017 | 14.05.2018 | 2.97% | 06.06.2018 | 0.73 zł |
2016 | 12.05.2017 | 2.33% | 06.06.2017 | 0.73 zł |
2015 | 09.05.2016 | 2.02% | 31.05.2016 | 1.00 zł |
2014 | 15.05.2015 | 2.11% | 10.06.2015 | 0.79 zł |
2013 | 13.05.2014 | 1.97% | 02.06.2014 | 0.79 zł |
2012 | 06.06.2013 | 1.40% | 02.07.2013 | 0.90 zł |
2011 | 27.06.2012 | 0.46% | 17.07.2012 | 0.18 zł |
2010 | 28.06.2011 | 1.26% | 15.07.2011 | 0.37 zł |
2009 | 10.06.2010 | 1.83% | 30.06.2010 | 0.37 zł |
2008 | 09.06.2009 | 2.91% | 26.06.2009 | 0.30 zł |
2007 | 26.06.2008 | 2.40% | 15.07.2008 | 0.30 zł |
2006 | 16.07.2007 | 2.10% | 09.08.2007 | 0.23 zł |
2005 | 16.05.2006 | 2.67% | 06.06.2006 | 0.16 zł |
2023 21.08.2024 6.22% 0.72 zł |
2022 22.06.2023 1.98% 0.36 zł |
2020 14.06.2021 3.19% 0.48 zł |
2018 27.05.2019 4.97% 1.00 zł |
2017 14.05.2018 2.97% 0.73 zł |
2016 12.05.2017 2.33% 0.73 zł |
2015 09.05.2016 2.02% 1.00 zł |
2014 15.05.2015 2.11% 0.79 zł |
2013 13.05.2014 1.97% 0.79 zł |
2012 06.06.2013 1.40% 0.90 zł |
2011 27.06.2012 0.46% 0.18 zł |
2010 28.06.2011 1.26% 0.37 zł |
2009 10.06.2010 1.83% 0.37 zł |
2008 09.06.2009 2.91% 0.30 zł |
2007 26.06.2008 2.40% 0.30 zł |
2006 16.07.2007 2.10% 0.23 zł |
2005 16.05.2006 2.67% 0.16 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach