NanoGroup SA
NANOGROUP (NNG)
Primary tabs
2.5800
0.0350
(1.38%)
14.11.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -12.09 |
| C/WK | 7.89 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 117.74 |
| C/S | - |
| C/ZO | -12.24 |
| EV/P | 124.67 |
| EV/EBIT | -12.96 |
| EV/EBITDA | -13.04 |
| ROA | -42.09% |
| ROE | -65.24% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.