Kategoria:
21 zagranicznych spółek, które mogą solidnie zarobić na rozwoju sztucznej inteligencji i AI, według analityków Saxo Bank
Wall Street już węszy okazje inwestycyjne w nowych technologiach, takich jak Generative AI. Sztuczna inteligencja generatywna, czyli Generative AI, to obecnie jedna z najbardziej innowacyjnych technologii. W specjalnym odcinku podcastu „Saxo Bank Market Insights" John J. Hardy i Peter Garnry z Saxo Bank szczegółowo wyjaśnili, czym jest Generative AI i jak działa, a także zaprezentowali jej zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak przemysł sztuki, mody, gier wideo czy filmowy.
Special Edition: Generative AI Part 1: what it is and how and whether to gain exposure.
Wraz z pojawieniem się coraz bardziej zaawansowanych technologii, inwestycje w sektorze sztucznej inteligencji generatywnej zyskują na popularności wśród inwestorów na całym świecie. Analitycy i eksperci z Wall Street uważają, że jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów inwestycyjnych, który ma potencjał rewolucyjnego wpływu na różne przemysły. W tym kontekście warto zwrócić uwagę nie tylko na podcasty takie jak „Saxo Bank Market Insights", ale również na najnowsze informacje i prognozy zebrane przez specjalistów z Wall Street, aby być na bieżąco z trendami i okazjami inwestycyjnymi.
Jak uzyskać ekspozycję na Generative AI - lista firm zajmujących się sztuczną inteligencją
Generative AI umożliwia m.in. tworzenie nowych i oryginalnych dzieł sztuki, projektowanie ubrań oraz tworzenie całkowicie nowych światów w grach wideo, które nigdy wcześniej nie istniały. Dzięki temu, technologia ta ma potencjalnie rewolucyjny wpływ na rozwój różnych przemysłów.
W trakcie podcastu prelegenci omówili również, w jaki sposób inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na tę technologię, poprzez inwestowanie w akcje firm zajmujących się tworzeniem Generative AI. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie w ten obszar nie jest wolne od ryzyka i przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści i ryzyka.
Saxo Bank, zauważając rosnące zainteresowanie inwestorów sztuczną inteligencją generatywną, stworzył listę spółek z ekspozycją na tę technologię. W koszyku znajdują się akcje firm zajmujących się projektowaniem i tworzeniem Generative AI, a także spółek z różnych branż, które wykorzystują tę technologię w swoich produktach i usługach.
Półprzewodniki
Instrument | Kapitalizacja rynkowa | Stopa zwrotu 1 dzień | Stopa zwrotu 1 miesiąc | Stopa zwrotu 1 rok | Cena docelowa wg analityków | Potencjał wzrostu | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVidia Corp. | 661bn | 1.11% | 11.20% | 25.87% | 277.44 | 3,69% | NASDAQ |
Taiwan Semiconductor - ADR | 452bn | 0.17% | -2.34% | -11.35% | 99.67 | 14,3% | NASDAQ |
ASML Holding NV | 264bn | 0.55% | 5.28% | 8.56% | 733.86 | 21,00% | NYSE |
Advanced Micro Devices Inc. | 148bn | -0.37% | 4.92% | -1.41% | 95.99 | 4,62% | AMS |
Applied Materials Inc. | 95.4bn | -0.50% | -6.18% | -0.41% | 132.50 | 17,36% | NASDAQ |
Marvell Technology Group Ltd | 34.5bn | -0.25% | 4.35% | -33.92% | 56.73 | 40,81% | NASDAQ |
Oprogramowanie
Instrument | Kapitalizacja rynkowa | Stopa zwrotu 1 dzień | Stopa zwrotu 1 miesiąc | Stopa zwrotu 1 rok | Cena docelowa wg analityków | Potencjał wzrostu | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 2,130bn | -1.28% | 9.72% | 2.25% | 290.97 | 1,69% | NASDAQ |
Alphabet Inc. - A Share | 1,390bn | 1.34% | 15.86% | -14.09% | 124.26 | 14,14% | NASDAQ |
Meta Platforms Inc. | 574bn | 0.52% | 14.16% | 5.38% | 225.26 | 1,7% | NASDAQ |
Snowflake Inc | 46.2bn | 0.53% | 1.65% | -28.44% | 179.49 | 26,28% | NYSE |
Baidu, Inc. | 45.6bn | -3.06% | 0.78% | -1.07% | 175.474 | 34,98% | HKEX |
Palantir Technologies Inc. | 18.5bn | 2.68% | 11.66% | -29.07% | 8.71 | -1.16% | NYSE |
Przechowywanie danych
Instrument | Kapitalizacja rynkowa | Stopa zwrotu 1 dzień | Stopa zwrotu 1 miesiąc | Stopa zwrotu 1 rok | Cena docelowa wg analityków | Potencjał wzrostu | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equinix Inc. | 63.9bn | -2.83% | -0.40% | -6.33% | 784.27 | 13,88% | NASDAQ |
Arista Networks Inc. | 50.1bn | -0.72% | 6.82% | 29.25% | 171.73 | 4,97% | NASDAQ |
Seagate Technology | 13.2bn | -2.13% | 4.82% | -21.43% | 67.89 | 6,14% | NYSE |
Pure Storage Inc. | 8.02bn | -0.31% | 11.04% | -15.23% | 35.56 | 36,49% | NASDAQ |
Testowanie półprzewodników
Instrument | Kapitalizacja rynkowa | Stopa zwrotu 1 dzień | Stopa zwrotu 1 miesiąc | Stopa zwrotu 1 rok | Cena docelowa wg analityków | Potencjał wzrostu | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLA Corp. | 51.9bn | 0.17% | -1.05% | 16.66% | 441.05 | 17,60% | NASDAQ |
Teradyne Inc. | 15.7bn | -1.17% | -4.20% | -4.97% | 111.63 | 10,8% | NASDAQ |
Wdrażanie AI do biznesu
Instrument | Kapitalizacja rynkowa | Stopa zwrotu 1 dzień | Stopa zwrotu 1 miesiąc | Stopa zwrotu 1 rok | Cena docelowa wg analityków | Potencjał wzrostu | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture Plc | 185bn | -2.11% | 10.60% | -12.59% | 311.57 | 11,57% | NYSE |
International Business Machines Co. | 116bn | 0.19% | 2.80% | 1.25% | 146.00 | 13,94% | NYSE |
EPAM Systems Inc. | 17.1bn | -1.34% | 3.68% | 2.05% | 403.30 | 36,25% | NYSE |
Artykuł przygotowany przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych Saxo Banku, partnera serwisu Strefa Global Market. Materiał zawiera linki partnerskie.