Analitycy Saxo Banku prezentują strategię HALO. To lista spółek zdolnych do generowania zysków w czasach niepewności
Obecna sytuacja na rynkach kapitałowych wymusza na inwestorach zmianę podejścia. Po okresie dominacji największych spółek technologicznych, uwaga analityków coraz częściej przesuwa się w stronę podmiotów zdolnych do generowania zysków w trudniejszych warunkach makroekonomicznych. W tym kontekście Saxo Bank przedstawił koncepcję HALO – shortlistę spółek opartą na twardych aktywach i niskim ryzyku dezaktualizacji modelu biznesowego.
Skrót HALO (heavy assets, low obsolescence risk - twarde aktywa, niskie ryzyko utraty wartości) definiuje firmy, których wartość opiera się na infrastrukturze trudnej do odtworzenia lub zastąpienia przez nowe technologie.
REKLAMA
W dobie niepewności co do przyszłości inflacji, szoków podażowych lub popytowych, napięć geopolitycznych i niepewności związanej z wpływem sztucznej inteligencji na gospodarkę, to właśnie realne zasoby stają się fundamentem oceny stabilności przedsiębiorstwa.
Kryteria doboru do portfela
Analitycy wyodrębnili kilka kluczowych wskaźników, które decydują o odporności spółki na anomalie rynkowe.
Pierwszym z nich jest trudność odtworzenia aktywów – mowa tu o sieciach przesyłowych, koncesjach czy specyficznych lokalizacjach, których konkurencja nie jest w stanie łatwo skopiować. Kolejnym elementem jest odporność popytu, czyli weryfikacja, czy usługa pozostaje niezbędna dla odbiorców nawet w fazie spowolnienia gospodarczego.
Ważnym aspektem pozostaje siła cenowa, rozumiana jako zdolność do przenoszenia rosnących kosztów na klientów bez wyraźnego spadku wolumenów sprzedaży. Ramy analityczne HALO obejmują także ocenę stabilności regulacyjnej oraz kondycję bilansu, szczególnie w kontekście kosztów refinansowania zadłużenia.
Sześć filarów realnej gospodarki
Zestawienie, pokazujące jak inwestować za pomocą HALO, zostało podzielone na sześć sektorów tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje ubezpieczenia i reasekurację, czyli firmy zabezpieczające kluczowe ryzyka globalne.
Kolejne koszyki skupiają się na infrastrukturze energetycznej (midstream), operatorach logistycznych zarządzających m.in. portami lotniczymi czy wieżami telekomunikacyjnymi oraz na zintegrowanych grupach paliwowo-gazowych.
Listę dopełniają spółki z obszaru użyteczności publicznej oraz gospodarki odpadami.
Ograniczenia i ryzyka inwestycyjne
Autorzy zestawienia zaznaczają, że podejście HALO nie jest gotową prognozą, czy rekomendację, a jedynie narzędziem pokazującym jak inwestować i jak podejść do selekcji spółek o mniejszej kruchości.
Firmy kapitałochłonne nadal pozostają wrażliwe na zmiany regulacyjne oraz wysoki poziom zadłużenia.
Kluczowym czynnikiem pozostaje również cena wejścia – nawet najbardziej stabilny biznes może okazać się nieudaną inwestycją, jeśli zostanie kupiony przy zbyt wysokiej wycenie.
W obecnym otoczeniu rynkowym, gdzie przewidywalność staje się towarem deficytowym, shortlista HALO służy przede wszystkim jako rama do zachowania dyscypliny inwestycyjnej. Pozwala ona oddzielić długoterminową wartość aktywów od chwilowego szumu informacyjnego.
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. B | 468,88 | USD | NYSE | -7,22% | -12,35% | 530,67 |
| Swiss Re Ltd | 128,55 | CHF | VX | -5,44% | -15,57% | 135,02 |
| AXA SA | 37,95 | EUR | PAR | -8,47% | -5,36% | 46,09 |
| Zurich Insurance Group AG | 547,80 | CHF | VX | -5,65% | -12,13% | 588,50 |
| Allianz SE | 350,90 | EUR | FSE | -8,19% | -1,79% | 404,77 |
| Münchener Rück AG | 523,00 | EUR | FSE | -5,87% | -11,05% | 597,02 |
| Progressive Corp. | 198,79 | USD | NYSE | -6,94% | -27,61% | 235,81 |
| Chubb Ltd | 319,99 | USD | NYSE | -6,39% | 6,95% | 341,96 |
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan Inc. | 34,03 | USD | NYSE | 2,28% | 20,55% | 35,05 |
| Enbridge Inc. | 75,83 | CAD | TSE | 4,64% | 19,42% | 75,75 |
| Williams Cos Inc. | 74,00 | USD | NYSE | -1,53% | 23,81% | 80,20 |
| Pembina Pipeline Corp. | 63,57 | CAD | TSE | 6,04% | 11,37% | 62,29 |
| TC Energy Corp. | 88,15 | CAD | TSE | 0,57% | 27,55% | 88,24 |
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSV A/S | 1497,50 | DKK | CSE | -8,44% | 11,09% | 2065,81 |
| Vinci | 126,10 | EUR | PAR | -10,41% | 5,79% | 145,27 |
| Cellnex Telecom SA | 26,49 | EUR | SIBE | -17,58% | -18,82% | 37,25 |
| Deutsche Post AG | 44,17 | EUR | FSE | -11,84% | 10,45% | 49,49 |
| Aena SME | 25,63 | EUR | SIBE | -3,90% | 16,93% | 26,94 |
| Flughafen Zurich AG | 246,80 | CHF | SWX | -6,52% | 15,87% | 254,94 |
| Atlas Arteria Ltd | 4,39 | AUD | ASX | -8,54% | -9,30% | 4,98 |
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 78,49 | EUR | PAR | 16,66% | 29,71% | 74,60 |
| Chevron Corp. | 211,42 | USD | NYSE | 13,06% | 26,70% | 200,71 |
| Occidental Petroleum Corp. | 65,30 | USD | NYSE | 23,06% | 31,93% | 60,08 |
| Equinor ASA | 401,70 | NOK | OSE | 42,65% | 45,73% | 305,91 |
| ENI SpA | 23,92 | EUR | MIL | 21,72% | 65,16% | 22,18 |
| BP Plc | 584,10 | GBp | LSE | 22,29% | 30,96% | 523,80 |
| Shell PLC | 3482,00 | GBp | LSE | 13,29% | 23,37% | 3268,18 |
| Repsol SA | 24,07 | EUR | SIBE | 26,58% | 92,33% | 21,60 |
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Utilities | 1289,00 | GBp | LSE | -7,47% | --- | 1384,38 |
| Severn Trent Plc | 2995,00 | GBp | LSE | -8,69% | --- | 3222,60 |
| Enagas SA | 17,14 | EUR | SIBE | 16,96% | 11,70% | 15,77 |
| Terna | 9,56 | EUR | MIL | -6,25% | --- | 9,51 |
| American Water Works | 136,00 | USD | NYSE | 0,61% | --- | 138,67 |
| Redeia Corporacion SA | 14,21 | EUR | SIBE | -9,66% | --- | 16,60 |
| Snam | 6,38 | EUR | MIL | -3,16% | --- | 6,37 |
| National Grid Plc | 1236,50 | GBp | LSE | -11,11% | --- | 1348,87 |
| Instrument | Cena | Waluta | Rynek | % 1 MIES. | % 1 ROK | Cena doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management Inc. | 225,00 | USD | NYSE | -6,55% | -1,73% | 255,88 |
| Veolia Environnement SA | 31,88 | EUR | PAR | -11,35% | -0,69% | 37,22 |
| Casella Waste Systems Inc. | 74,97 | USD | NASDAQ | -19,53% | -32,30% | 113,50 |
| Republic Services Inc. | 215,40 | USD | NYSE | -5,75% | -9,98% | 247,43 |
| Clean Harbors Inc. | 279,00 | USD | NYSE | -4,84% | 39,90% | 302,08 |
| GFL Environmental Inc | 54,06 | CAD | TSE | -10,32% | -22,58% | 75,17 |

