Kategoria:
Firmy budowlane z GPW mocno wzrosły. 16 zagranicznych spółek z tego sektora, w których analitycy widzą duży potencjał
Polski indeks giełdowy WIG-BUDOWNICTWO odnotował wzrost o ponad 40% od początku roku. Wzrost tego indeksu na warszawskim parkiecie stanowi dobry punkt wyjścia do głębszego zbadania zagranicznych rynków budowlanych w poszukiwaniu ciekawych podmiotów, będących globalnymi przedstawicielami tego sektora.
Porównanie sentymentu spółek zagranicznych z dynamiką polskiego sektora budowlanego może dostarczyć cennych wniosków dla inwestorów, którzy szukają perspektywicznych okazji inwestycyjnych oraz zrozumienia globalnych trendów w branży budowlanej.
Wzrost WIG-BUDOWNICTWO stanowi wyraźny sygnał, że polski sektor budowlany pozostaje jednym z najważniejszych motorów napędzających gospodarkę kraju. Rozbudowana infrastruktura oraz inwestycje w sektorze mieszkaniowym przyczyniły się do wzrostu zamówień i zwiększenia wartości kontraktów dla firm budowlanych.
W celu identyfikacji potencjalnie interesujących spółek na światowych rynkach, zastosowaliśmy narzędzie skanera dostarczone przez Saxo Bank. Przeprowadziliśmy analizę, aby ustalić wartość wskaźnika C/Z (Cena/Zysk) oraz liczbę pozytywnych rekomendacji dla poszczególnych spółek. Spółki, które posiadały znaczną liczbę negatywnych rekomendacji, zostały wykluczone z dalszej selekcji. W rezultacie tego procesu, wybraliśmy spółki, które osiągnęły już zbliżoną do ceny docelowej wartość akcji. Najbardziej perspektywiczne spółki, z najwyższą liczbą pozytywnych rekomendacji, przedstawiamy na początku tabeli.
Nazwa spółki ma w sobie link, który prowadzi do profilu spółki z notowaniami i innymi danymi.
Spółka | Kup / Przeważaj | Trzymaj | Niedoważaj / Sprzedaj | Cena docelowa konsensusu analityków | Cena akcji | Potencjalny zwrot do ceny docelowej konsensusu analityków | C/Z | Rynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Railway Group Ltd | 12 | --- | --- | 8,03 | 4,96 | 61,90% | 3,53 | HKEX |
Conch Cement Co. Ltd | 11 | 1 | --- | 30,99 | 21,85 | 41,83% | 6,21 | HKEX |
ArcelorMittal | 12 | 4 | --- | 33,00 | 25,75 | 28,18% | 3,89 | AMS |
Vinci | 18 | 1 | 1 | 126,36 | 107,28 | 17,79% | 14,38 | PAR |
Saint Gobain | 15 | 4 | --- | 70,33 | 60,57 | 16,11% | 11,38 | PAR |
ASSA Abloy AB Ser. B | 11 | 11 | 2 | 285,24 | 253,30 | 12,61% | 20,63 | SSE |
Martin Marietta Materials Inc. | 14 | 7 | 1 | 490,42 | 444,92 | 10,23% | 29,21 | NYSE |
CRH Plc | 19 | 1 | 1 | 5045,41 | 4593,00 | 9,85% | 11,22 | LSE_SETS |
Johnson Controls International Plc | 17 | 5 | --- | 75,00 | 69,32 | 8,19% | 34,49 | NYSE |
Vulcan Matrls | 17 | 6 | 1 | 235,95 | 218,29 | 8,09% | 48,25 | NYSE |
Volvo, AB Ser. B | 11 | 9 | 2 | 244,95 | 231,00 | 6,04% | 12,08 | SSE |
Paccar Inc. | 4 | 15 | 2 | 89,13 | 85,35 | 4,43% | 12,27 | NASDAQ |
Komatsu Ltd | 10 | 4 | --- | 4116,92 | 3954,00 | 4,12% | 11,46 | TYO |
Trane Technologies plc | 8 | 11 | 4 | 198,41 | 197,12 | 0,65% | 25,54 | NYSE |
Nucor Corp. | 5 | 9 | 1 | 168,30 | 168,43 | -0,08% | 7,78 | NYSE |
Caterpillar Inc. | 11 | 13 | 2 | 254,57 | 258,30 | -1,44% | 19,09 | NYSE |
Osłabienie dolara daje dużą szansę na odbicie cen metali szlachetnych w przyszłym kwartale
Artykuł przygotowany przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych Saxo Banku, partnera serwisu Strefa Global Market. Materiał zawiera linki partnerskie.