CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
238.8000
-15.8000
(-6.21%)
18:00:31
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Iwiński Marcin | 12 873 520 | 3 074 196 576.00 zł | 12.89% | 12.89% |
| Kiciński Michał | 9 989 363 | 2 385 459 884.40 zł | 10.00% | 10.00% |
| Nielubowicz Piotr | 6 858 517 | 1 637 813 859.60 zł | 6.86% | 6.86% |
| NN PTE SA | 5 809 661 | 1 387 347 046.80 zł | 5.81% | 5.81% |
| NN OFE | 5 030 225 | 1 201 217 730.00 zł | 5.03% | 5.03% |
| CD Projekt SA | 860 290 | 205 437 252.00 zł | 0.86% | 0.86% |
| Razem | 41 421 576 | 9 891 472 348.80 zł | 41.46% | 41.46% |
Iwiński Marcin 12 873 520 3 074 196 576.00 zł 12.89% 12.89% |
Kiciński Michał 9 989 363 2 385 459 884.40 zł 10.00% 10.00% |
Nielubowicz Piotr 6 858 517 1 637 813 859.60 zł 6.86% 6.86% |
NN PTE SA 5 809 661 1 387 347 046.80 zł 5.81% 5.81% |
NN OFE 5 030 225 1 201 217 730.00 zł 5.03% 5.03% |
CD Projekt SA 860 290 205 437 252.00 zł 0.86% 0.86% |