- Atlas Estates Limited
- Wyniki finansowe
Atlas Estates Limited - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2019(Q3*) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 172 176 | 193 659 | 147 796 | 144 537 | 249 988 | 157 385 | 269 390 | 176 443 | 238 679 | 399 052 | 194 232 | 212 646 | 98 057 | 20 386 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 310 | 24 355 | -12 221 | 29 105 | 43 987 | 28 302 | 51 471 | 29 885 | 36 580 | 40 993 | 21 363 | 4 858 | -59 307 | -54 372 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 53 196 | 63 171 | -31 945 | 44 656 | 13 258 | -100 744 | 41 986 | -53 004 | 22 936 | -31 516 | -193 628 | -15 995 | 61 166 | -40 737 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 23 494 | 38 111 | 49 579 | 13 852 | 91 959 | -141 321 | 18 401 | -41 099 | -101 904 | -59 515 | -234 262 | -167 452 | 40 659 | -37 504 |
Zysk netto | 13 308 | 24 962 | 48 328 | 10 158 | 97 034 | -139 305 | 15 457 | -53 232 | -93 464 | -49 318 | -202 197 | -162 726 | 29 573 | -40 722 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net