- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Spółki z sWIG80
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z sWIG80 (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa![]() | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLECURE (MOC)* | Zawieszona | 20,45 zł | 23,85 zł | Ipopema Securities | 24.06.2022 | |||
MEDICALG (MDG)* | Zawieszona | 16,26 zł | 8,60 zł | BM Banku Pekao | 24.05.2022 | |||
SYNEKTIK (SNT) | Zawieszona | 44,90 zł | 28,80 zł | East Value Research | 31.03.2022 | |||
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 2,46 zł | 2,31 zł | -5,91% | 1,95 zł | DM BDM | 07.10.2022 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 2,46 zł | 2,74 zł | 11,61% | 2,42 zł | DM BDM | 15.02.2023 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 2,46 zł | 3,50 zł | 42,57% | 1,57 zł | Millennium DM | 31.03.2022 | |
MIRBUD (MRB)* | Trzymaj | 6,79 zł | 3,53 zł | -48,01% | 3,41 zł | Ipopema Securities | 29.05.2022 | |
VRG (VRG) | Trzymaj | 3,20 zł | 4,00 zł | 25,00% | 3,48 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,38 zł | 4,68 zł | 38,46% | 3,80 zł | Noble Securities | 06.09.2022 | |
MIRBUD (MRB)* | Kupuj | 6,79 zł | 5,06 zł | -25,48% | 4,47 zł | Ipopema Securities | 30.12.2022 | |
COGNOR (COG)* | Akumuluj | 10,26 zł | 5,97 zł | -41,81% | 5,52 zł | BM mBank | 20.05.2022 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 6,79 zł | 6,30 zł | -7,22% | 5,74 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
COGNOR (COG)* | Kupuj | 10,26 zł | 6,75 zł | -34,21% | 5,85 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,38 zł | 7,15 zł | 111,54% | 4,12 zł | Noble Securities | 19.04.2022 | |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 7,70 zł | 7,40 zł | -3,90% | 5,82 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,76 zł | 7,50 zł | 30,21% | 4,40 zł | Millennium DM | 09.12.2022 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 5,76 zł | 10,40 zł | 80,56% | 5,55 zł | Millennium DM | 10.06.2022 | |
BOS (BOS) | Kupuj | 8,82 zł | 10,50 zł | 19,05% | 8,13 zł | BM mBank | 05.12.2022 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 17,50 zł | 10,50 zł | -40,00% | 11,46 zł | DM BOŚ | 31.05.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Akumuluj | 31,80 zł | 10,70 zł | -66,35% | 9,40 zł | BM mBank | 06.05.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Redukuj | 31,80 zł | 10,70 zł | -66,35% | 11,80 zł | BM mBank | 07.04.2022 | |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 7,70 zł | 11,70 zł | 51,95% | 7,59 zł | Trigon DM | 20.04.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 13,90 zł | 12,20 zł | -12,23% | 14,66 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
MEDICALG (MDG)* | Sprzedaj | 16,26 zł | 12,80 zł | -21,28% | 13,00 zł | BM Banku Pekao | 31.03.2022 | |
APATOR (APT) | Redukuj | 13,90 zł | 12,90 zł | -7,19% | 14,70 zł | Noble Securities | 06.12.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 31,80 zł | 13,30 zł | -58,18% | 18,15 zł | BM mBank | 18.10.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 31,80 zł | 13,50 zł | -57,55% | 15,80 zł | BM mBank | 08.07.2022 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 31,80 zł | 13,70 zł | -56,92% | 22,30 zł | BM mBank | 01.12.2022 | |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 16,40 zł | 15,00 zł | -8,54% | 11,55 zł | BM PKO BP | 20.10.2022 | |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 16,40 zł | 16,00 zł | -2,44% | 13,85 zł | BM PKO BP | 19.05.2022 | |
MOLECURE (MOC)* | Trzymaj | 20,45 zł | 17,00 zł | -16,87% | 15,80 zł | Ipopema Securities | 31.08.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 12,88 zł | 17,30 zł | 34,32% | 12,90 zł | DM BOŚ | 23.12.2022 | |
MOLECURE (MOC)* | Trzymaj | 20,45 zł | 17,40 zł | -14,91% | 15,62 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
AILLERON (ALL)* | Wycena | 20,00 zł | 17,50 zł | -12,50% | 11,80 zł | Noble Securities | 17.10.2022 | |
PEKABEX (PBX)* | Trzymaj | 16,40 zł | 17,60 zł | 7,32% | 16,10 zł | BM PKO BP | 23.02.2023 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 17,74 zł | 19,40 zł | 9,36% | 15,02 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 20,10 zł | 20,30 zł | 1,00% | 14,92 zł | DM BDM | 21.07.2022 | |
RAINBOW (RBW)* | Trzymaj | 28,60 zł | 20,50 zł | -28,32% | 19,10 zł | BM Banku Pekao | 30.11.2022 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 17,74 zł | 20,60 zł | 16,12% | 12,38 zł | DM BOŚ | 09.06.2022 | |
FORTE (FTE) | Sprzedaj | 28,00 zł | 20,80 zł | -25,71% | 23,20 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 28,00 zł | 21,30 zł | -23,93% | 21,30 zł | Noble Securities | 09.01.2023 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 20,45 zł | 21,70 zł | 6,11% | 13,80 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Akumuluj | 26,40 zł | 22,00 zł | -16,67% | 19,35 zł | DM BDM | 05.10.2022 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 20,75 zł | 22,80 zł | 9,88% | 20,90 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
RAINBOW (RBW)* | Trzymaj | 28,60 zł | 23,70 zł | -17,13% | 21,40 zł | BM Banku Pekao | 20.05.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 34,40 zł | 24,00 zł | -30,23% | 21,00 zł | DM BDM | 26.10.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 12,88 zł | 24,30 zł | 88,66% | 16,30 zł | DM BOŚ | 14.11.2022 | |
MOLECURE (MOC) | Kupuj | 20,45 zł | 25,00 zł | 22,25% | 15,98 zł | Trigon DM | 06.07.2022 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 34,40 zł | 25,30 zł | -26,45% | 22,90 zł | DM BDM | 11.07.2022 | |
AMBRA (AMB)* | Kupuj | 23,30 zł | 25,60 zł | 9,87% | 20,30 zł | Millennium DM | 20.09.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 12,88 zł | 26,60 zł | 106,52% | 20,45 zł | DM BOŚ | 25.04.2022 | |
KOGENERA (KGN) | Trzymaj | 26,60 zł | 28,00 zł | 5,26% | 25,40 zł | BM Banku Pekao | 08.11.2022 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 23,60 zł | 28,70 zł | 21,61% | 23,50 zł | DM BOŚ | 04.10.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 26,40 zł | 28,80 zł | 9,09% | 22,30 zł | DM BDM | 25.11.2022 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 14,68 zł | 29,30 zł | 99,59% | 14,70 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
SELENAFM (SEL)* | Kupuj | 26,40 zł | 30,00 zł | 13,64% | 22,20 zł | DM BDM | 27.06.2022 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 17,35 zł | 33,10 zł | 90,78% | 19,00 zł | Noble Securities | 02.05.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 26,60 zł | 33,90 zł | 27,44% | 24,15 zł | DM BOŚ | 03.10.2022 | |
SHOPER (SHO) | Kupuj | 26,00 zł | 34,10 zł | 31,15% | 32,10 zł | BM mBank | 29.11.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Kupuj | 39,40 zł | 34,40 zł | -12,69% | 33,70 zł | DM BOŚ | 09.11.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 39,40 zł | 34,40 zł | -12,69% | 31,50 zł | DM BOŚ | 30.09.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 26,60 zł | 34,60 zł | 30,08% | 22,20 zł | DM BOŚ | 20.05.2022 | |
ARCTIC (ATC) | Kupuj | 20,10 zł | 34,90 zł | 73,63% | 21,50 zł | Trigon DM | 16.08.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 26,60 zł | 36,40 zł | 36,84% | 23,75 zł | DM BOŚ | 05.12.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 36,60 zł | -24,22% | 31,50 zł | BM mBank | 03.10.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 39,40 zł | 36,90 zł | -6,35% | 38,50 zł | DM BOŚ | 15.07.2022 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 38,80 zł | 37,00 zł | -4,64% | 36,50 zł | BM PKO BP | 08.09.2022 | |
FERRO (FRO)* | Kupuj | 23,60 zł | 37,10 zł | 57,20% | 31,30 zł | DM BOŚ | 21.04.2022 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 35,20 zł | 37,30 zł | 5,97% | 30,20 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 37,40 zł | -22,57% | 31,70 zł | DM BOŚ | 10.10.2022 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 26,60 zł | 37,60 zł | 41,35% | 24,65 zł | DM BOŚ | 31.05.2022 | |
TIM (TIM)* | Wycena | 37,95 zł | 37,90 zł | -0,13% | 28,15 zł | Noble Securities | 12.12.2022 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 28,00 zł | 38,90 zł | 38,93% | 33,20 zł | Noble Securities | 18.05.2022 | |
OPONEO.PL (OPN) | Akumuluj | 38,80 zł | 39,00 zł | 0,52% | 36,50 zł | East Value Research | 09.12.2022 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 44,90 zł | 39,90 zł | -11,14% | 30,35 zł | Ipopema Securities | 18.11.2022 | |
SHOPER (SHO) | Kupuj | 26,00 zł | 40,00 zł | 53,85% | 31,00 zł | Trigon DM | 21.06.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 39,40 zł | 41,60 zł | 5,58% | 38,40 zł | DM BOŚ | 22.03.2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 38,80 zł | 42,00 zł | 8,25% | 40,10 zł | BM PKO BP | 08.02.2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 38,80 zł | 42,00 zł | 8,25% | 39,10 zł | BM PKO BP | 06.02.2023 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 44,90 zł | 42,00 zł | -6,46% | 33,10 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 39,40 zł | 42,30 zł | 7,36% | 43,00 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 49,50 zł | 42,80 zł | -13,54% | 38,80 zł | DM BOŚ | 07.07.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 45,60 zł | -5,59% | 36,20 zł | DM BOŚ | 07.07.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 45,70 zł | -5,38% | 38,00 zł | Haitong Bank | 19.05.2022 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 40,30 zł | 46,40 zł | 15,14% | 34,90 zł | DM BOŚ | 04.11.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 46,80 zł | -3,11% | 33,30 zł | DM BOŚ | 03.06.2022 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 40,30 zł | 47,70 zł | 18,36% | 45,20 zł | DM BOŚ | 10.03.2023 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 40,30 zł | 49,40 zł | 22,58% | 38,40 zł | DM BOŚ | 23.05.2022 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 49,50 zł | 50,00 zł | 1,01% | 51,20 zł | DM BOŚ | 04.04.2022 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 38,80 zł | 50,50 zł | 30,15% | 46,20 zł | BM PKO BP | 28.04.2022 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 48,30 zł | 51,60 zł | 6,83% | 44,00 zł | Haitong Bank | 13.04.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 60,00 zł | 51,80 zł | -13,67% | 23,90 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 40,30 zł | 53,00 zł | 31,51% | 42,00 zł | East Value Research | 19.12.2022 | |
SNIEZKA (SKA)* | Sprzedaj | 67,00 zł | 53,27 zł | -20,49% | 75,80 zł | Ipopema Securities | 04.07.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 42,35 zł | 53,60 zł | 26,56% | 19,20 zł | DM BOŚ | 16.05.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 48,00 zł | 53,90 zł | 12,29% | 39,80 zł | East Value Research | 28.11.2022 | |
TIM (TIM)* | Wycena | 37,95 zł | 54,30 zł | 43,08% | 31,20 zł | Noble Securities | 06.06.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 50,20 zł | 54,60 zł | 8,76% | 40,25 zł | DM BOŚ | 16.11.2022 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 60,00 zł | 58,00 zł | -3,33% | 48,00 zł | BM Banku Pekao | 31.03.2022 | |
PCFGROUP (PCF) | Trzymaj | 37,80 zł | 58,00 zł | 53,44% | 55,10 zł | Ipopema Securities | 28.03.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 40,30 zł | 58,70 zł | 45,66% | 41,30 zł | DM BDM | 30.03.2022 | |
R22 (R22) | Kupuj | 51,90 zł | 60,50 zł | 16,57% | 43,55 zł | Haitong Bank | 19.04.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 40,30 zł | 62,70 zł | 55,58% | 35,00 zł | East Value Research | 10.05.2022 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 50,20 zł | 63,10 zł | 25,70% | 46,00 zł | DM BOŚ | 05.05.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 60,00 zł | 63,40 zł | 5,67% | 30,25 zł | Trigon DM | 15.07.2022 | |
SNIEZKA (SKA) | Redukuj | 67,00 zł | 65,20 zł | -2,69% | 70,40 zł | DM BDM | 23.03.2023 | |
OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 38,80 zł | 66,40 zł | 71,13% | 42,00 zł | East Value Research | 23.06.2022 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 60,00 zł | 68,70 zł | 14,50% | 37,00 zł | BM Banku Pekao | 19.10.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 48,00 zł | 70,20 zł | 46,25% | 43,80 zł | East Value Research | 30.05.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 42,35 zł | 72,10 zł | 70,25% | 46,10 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 67,00 zł | 75,87 zł | 13,24% | 61,60 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 42,35 zł | 75,90 zł | 79,22% | 35,65 zł | DM BOŚ | 28.07.2022 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Kupuj | 55,65 zł | 83,18 zł | 49,47% | 50,60 zł | Ipopema Securities | 21.11.2022 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 60,00 zł | 85,10 zł | 41,83% | 55,80 zł | Trigon DM | 10.02.2023 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 60,00 zł | 85,40 zł | 42,33% | 55,00 zł | Noble Securities | 11.01.2023 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 102,00 zł | 87,00 zł | -14,71% | 64,50 zł | DM BOŚ | 17.08.2022 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 48,00 zł | 89,60 zł | 86,67% | 49,40 zł | East Value Research | 22.04.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 102,00 zł | 95,00 zł | -6,86% | 70,20 zł | DM BOŚ | 28.10.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 65,43 zł | 107,00 zł | 63,53% | 108,90 zł | DM BOŚ | 03.12.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 102,00 zł | 115,00 zł | 12,75% | 87,60 zł | DM BOŚ | 21.11.2022 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 143,20 zł | 126,00 zł | -12,01% | 96,00 zł | DM BOŚ | 28.03.2022 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 102,00 zł | 130,00 zł | 27,45% | 105,60 zł | DM BOŚ | 15.03.2023 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 65,43 zł | 158,00 zł | 141,48% | 148,00 zł | DM BOŚ | 21.09.2022 | |
CAPTORTX (CTX) | Kupuj | 147,50 zł | 163,00 zł | 10,51% | 119,00 zł | Noble Securities | 01.07.2022 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 65,43 zł | 201,00 zł | 207,20% | 141,48 zł | DM BOŚ | 07.06.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 147,50 zł | 213,70 zł | 44,88% | 156,50 zł | Trigon DM | 25.10.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 147,50 zł | 217,80 zł | 47,66% | 114,00 zł | Trigon DM | 27.07.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 147,50 zł | 232,50 zł | 57,63% | 166,00 zł | Trigon DM | 15.11.2022 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 147,50 zł | 239,30 zł | 62,24% | 162,00 zł | Trigon DM | 26.04.2022 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 412,00 zł | 369,00 zł | -10,44% | 326,00 zł | DM BOŚ | 27.07.2022 | |
VIGOPHOTN (VGO) | Redukuj | 560,00 zł | 439,60 zł | -21,50% | 451,00 zł | East Value Research | 24.01.2023 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 560,00 zł | 660,00 zł | 17,86% | 568,00 zł | Ipopema Securities | 24.08.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 867,00 zł | 870,00 zł | 0,35% | 606,00 zł | DM BOŚ | 23.05.2022 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 867,00 zł | 901,00 zł | 3,92% | 610,00 zł | DM BOŚ | 12.10.2022 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-03-25