Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista najnowszycj rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie tygodnie)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ.![]() | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 155,00 zł | 1 500,00 zł | 29,87% | 1 110,00 zł | Trigon DM | 28.03.2023 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 826,00 zł | 1 056,00 zł | 27,85% | 845,00 zł | DM BDM | 28.03.2023 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Trzymaj | 550,00 zł | 600,00 zł | 9,09% | 566,00 zł | Ipopema Securities | 28.03.2023 | |
PLAYWAY (PLW) | Trzymaj | 420,00 zł | 430,00 zł | 2,38% | 412,00 zł | DM BOŚ | 27.03.2023 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 315,50 zł | 365,00 zł | 15,69% | 301,00 zł | Trigon DM | 21.03.2023 | |
DOMDEV (DOM) | Kupuj | 129,00 zł | 145,00 zł | 12,40% | 120,00 zł | Trigon DM | 27.03.2023 | |
SNIEZKA (SKA) | Redukuj | 70,20 zł | 65,20 zł | -7,12% | 70,40 zł | DM BDM | 23.03.2023 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 50,00 zł | 51,50 zł | 3,00% | 49,40 zł | DM BOŚ | 31.03.2023 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 47,11 zł | 100,00 zł | 112,27% | 45,37 zł | DM BOŚ | 29.03.2023 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 37,90 zł | 41,60 zł | 9,76% | 38,40 zł | DM BOŚ | 22.03.2023 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 26,80 zł | 37,20 zł | 38,81% | 25,70 zł | DM BOŚ | 30.03.2023 | |
EUROCASH (EUR) | Kupuj | 18,66 zł | 18,70 zł | 0,21% | 13,33 zł | Noble Securities | 24.03.2023 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 11,70 zł | 14,10 zł | 20,51% | 11,20 zł | DM BDM | 20.03.2023 | |
AGORA (AGO) | Kupuj | 6,88 zł | 10,16 zł | 47,67% | 6,70 zł | DM BDM | 31.03.2023 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 2,69 zł | 4,20 zł | 56,13% | 2,42 zł | Millennium DM | 28.03.2023 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-04-01