Dywidendy 1999
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Akcje spółek, które miały już ustalenie prawa do dywidendy w 1999 r.
Spółka | Ticker | Nazwa | Dzień dywidendy | Stopa dywidendy | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 24.11.1999 | 0.00% | 0.40 zł | 09.12.1999 |
PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 19.08.1999 | 0.00% | 0.02 zł | 03.09.1999 |
SUWARY | SUW | Suwary SA | 30.07.1999 | 0.00% | 1.13 zł | 01.09.1999 |
HANDLOWY | BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 26.07.1999 | 0.00% | 1.00 zł | 01.09.1999 |
EFEKT | EFK | Efekt SA | 22.07.1999 | 0.00% | 0.80 zł | 01.09.1999 |
MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 21.07.1999 | 0.00% | 0.20 zł | 09.09.1999 |
ELBUDOWA | ELB | Elektrobudowa SA w upadłości | 20.07.1999 | 0.00% | 3.95 zł | 02.09.1999 |
PRIMETECH | PTH | Primetech SA | 16.07.1999 | 0.00% | 1.00 zł | 12.08.1999 |
IMPEXMET | IPX | Impexmetal SA | 15.07.1999 | 0.00% | 0.04 zł | 08.09.1999 |
BOS | BOS | BOŚ SA | 15.07.1999 | 0.00% | 1.50 zł | 04.08.1999 |
ASSECOPOL | ACP | Asseco Poland SA | 14.07.1999 | 0.00% | 1.00 zł | 02.08.1999 |
VRG | VRG | VRG SA | 14.07.1999 | 0.00% | 0.74 zł | 03.08.1999 |
APATOR | APT | Apator SA | 12.07.1999 | 0.00% | 0.33 zł | 02.08.1999 |
KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | 09.07.1999 | 0.00% | 0.10 zł | 02.08.1999 |
INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | 05.07.1999 | 0.00% | 0.10 zł | 05.08.1999 |
ORANGEPL | OPL | Orange Polska SA | 01.07.1999 | 0.00% | 0.04 zł | 12.08.1999 |
INGBSK | ING | ING Bank Śląski SA | 25.06.1999 | 0.00% | 4.35 zł | 01.09.1999 |
MBANK | MBK | mBank SA | 21.06.1999 | 0.00% | 3.00 zł | 07.07.1999 |
ZYWIEC | ZWC | 21.06.1999 | 0.00% | 2.50 zł | 17.09.1999 | |
KOMPAP | KMP | Kompap SA | 18.06.1999 | 0.00% | 0.90 zł | 15.07.1999 |
PROCHEM | PRM | Prochem SA | 18.06.1999 | 0.00% | 0.14 zł | 06.09.1999 |
MENNICA | MNC | Mennica Polska SA | 18.06.1999 | 0.00% | 0.15 zł | 01.10.1999 |
HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | 18.06.1999 | 0.00% | 0.50 zł | 25.08.1999 |
ELZAB | ELZ | Elzab SA | 18.06.1999 | 0.00% | 2.50 zł | 05.07.1999 |
ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | 15.06.1999 | 0.00% | 0.13 zł | 10.09.1999 |
AWBUD | AWB | PartnerBud SA w upadłości | 15.06.1999 | 0.00% | 0.10 zł | 07.07.1999 |
ONESANO | ONO | onesano SA | 12.06.1999 | 0.00% | 1.25 zł | 01.07.1999 |
MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 01.06.1999 | 0.00% | 3.50 zł | 18.06.1999 |
COLIAN | COL | Colian Holding SA | 25.05.1999 | 0.00% | 1.50 zł | 11.06.1999 |
DEBICA | DBC | Dębica SA | 25.05.1999 | 0.00% | 1.40 zł | 01.07.1999 |
WILBO | WLB | Wilbo SA | 17.05.1999 | 0.00% | 0.24 zł | 08.06.1999 |
FERRUM | FER | Ferrum SA | 06.05.1999 | 0.00% | 0.11 zł | 14.09.1999 |
ELKOP | EKP | Elkop SE | 15.04.1999 | 0.00% | 0.96 zł | 29.10.1999 05.05.1999** |
MILLENNIUM | MIL | Bank Millennium SA | 12.02.1999 | 0.00% | 0.08 zł | 02.03.1999 |
Magna Polonia SA 24.11.1999 0.00% 0.40 zł |
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA 19.08.1999 0.00% 0.02 zł |
Suwary SA 30.07.1999 0.00% 1.13 zł |
Bank Handlowy w Warszawie SA 26.07.1999 0.00% 1.00 zł |
Efekt SA 22.07.1999 0.00% 0.80 zł |
Mostostal Zabrze SA 21.07.1999 0.00% 0.20 zł |
Elektrobudowa SA w upadłości 20.07.1999 0.00% 3.95 zł |
Primetech SA 16.07.1999 0.00% 1.00 zł |
Impexmetal SA 15.07.1999 0.00% 0.04 zł |
BOŚ SA 15.07.1999 0.00% 1.50 zł |
Asseco Poland SA 14.07.1999 0.00% 1.00 zł |
VRG SA 14.07.1999 0.00% 0.74 zł |
Apator SA 12.07.1999 0.00% 0.33 zł |
KGHM Polska Miedź SA 09.07.1999 0.00% 0.10 zł |
Instal Kraków SA 05.07.1999 0.00% 0.10 zł |
Orange Polska SA 01.07.1999 0.00% 0.04 zł |
ING Bank Śląski SA 25.06.1999 0.00% 4.35 zł |
mBank SA 21.06.1999 0.00% 3.00 zł |
21.06.1999 0.00% 2.50 zł |
Kompap SA 18.06.1999 0.00% 0.90 zł |
Prochem SA 18.06.1999 0.00% 0.14 zł |
Mennica Polska SA 18.06.1999 0.00% 0.15 zł |
PHS Hydrotor SA 18.06.1999 0.00% 0.50 zł |
Elzab SA 18.06.1999 0.00% 2.50 zł |
Ulma Construccion Polska SA 15.06.1999 0.00% 0.13 zł |
PartnerBud SA w upadłości 15.06.1999 0.00% 0.10 zł |
onesano SA 12.06.1999 0.00% 1.25 zł |
Mostostal Płock SA 01.06.1999 0.00% 3.50 zł |
Colian Holding SA 25.05.1999 0.00% 1.50 zł |
Dębica SA 25.05.1999 0.00% 1.40 zł |
Wilbo SA 17.05.1999 0.00% 0.24 zł |
Ferrum SA 06.05.1999 0.00% 0.11 zł |
Elkop SE 15.04.1999 0.00% 0.96 zł |
Bank Millennium SA 12.02.1999 0.00% 0.08 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach